< Tagasi nimekirja

Lapsehoidja- töökohapõhine_PRÕM+

20

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 TTK-LH5: 2026-31597 96,48
2 TTK-LH5: 2026-31397 92,00
3 TTK-LH5: 2026-32010 90,32
4 TTK-LH5: 2026-34990 89,44
5 TTK-LH5: 2026-31051 88,12
6 TTK-LH5: 2026-33841 87,57
7 TTK-LH5: 2026-31179 86,64
8 TTK-LH5: 2026-35371 85,95
9 TTK-LH5: 2026-30917 84,50
10 TTK-LH5: 2026-31750 84,00
11 TTK-LH5: 2026-35327 83,98
12 TTK-LH5: 2026-34640 83,88
13 TTK-LH5: 2026-35023 83,58
14 TTK-LH5: 2026-32495 79,80
15 TTK-LH5: 2026-33666 74,91
16 TTK-LH5: 2026-32053 73,22
17 TTK-LH5: 2026-33984 61,03

TTK-LH5: 2026-34043 97,68
TTK-LH5: 2026-34449 95,74
TTK-LH5: 2026-34963 83,44
TTK-LH5: 2026-31565 80,53
TTK-LH5: 2026-30920 79,48
TTK-LH5: 2026-31350 71,64
TTK-LH5: 2026-35057 71,47
TTK-LH5: 2026-35050 68,26
TTK-LH5: 2026-35200 66,64
TTK-LH5: 2026-34959 39,04
TTK-LH5: 2026-31535 38,00
TTK-LH5: 2026-31088 36,00
TTK-LH5: 2026-34037 32,00