< Tagasi nimekirja

Terviseteadus- Intensiivõendus

6

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 TTK-MATT: 2026_in-34740 100,32
2 TTK-MATT: 2026_in-32589 97,48
3 TTK-MATT: 2026_in-32024 94,36
4 TTK-MATT: 2026_in-34351 93,40
5 TTK-MATT: 2026_in-33661 93,12
6 TTK-MATT: 2026_in-32204 91,08
7 TTK-MATT: 2026_in-33884 90,52
8 TTK-MATT: 2026_in-31801 89,04
9 TTK-MATT: 2026_in-34117 87,16
10 TTK-MATT: 2026_in-31994 83,28
11 TTK-MATT: 2026_in-34302 82,92
12 TTK-MATT: 2026_in-33095 80,00
13 TTK-MATT: 2026_in-31857 79,88
14 TTK-MATT: 2026_in-34770 79,04
15 TTK-MATT: 2026_in-31167 78,88
16 TTK-MATT: 2026_in-34791 72,72
17 TTK-MATT: 2026_in-34656 71,72
18 TTK-MATT: 2026_in-34567 69,44
19 TTK-MATT: 2026_in-31165 67,16
20 TTK-MATT: 2026_in-34028 64,48
21 TTK-MATT: 2026_in-32459 64,44
22 TTK-MATT: 2026_in-34502 63,80
23 TTK-MATT: 2026_in-34551 62,76
24 TTK-MATT: 2026_in-31772 52,24
25 TTK-MATT: 2026_in-30858 47,08
26 TTK-MATT: 2026_in-34522 43,32
27 TTK-MATT: 2026_in-34230 32,44
28 TTK-MATT: 2026_in-33186 26,12
29 TTK-MATT: 2026_in-34422 24,48

TTK-MATT: 2026_in-33300 97,72
TTK-MATT: 2026_in-34228 34,04
TTK-MATT: 2026_in-32185 17,56
TTK-MATT: 2026_in-33959 14,80
TTK-MATT: 2026_in-31333 13,08
TTK-MATT: 2026_in-34223 12,56
TTK-MATT: 2026_in-32645 9,20