< Tagasi nimekirja

Kergete rõivaste rätsep (õhtune õpe, 2 aastat, 4. tase)

25

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 TMK-232222-33093 100,00
2 TMK-232222-33534 100,00
3 TMK-232222-35402 100,00
4 TMK-232222-35407 100,00
5 TMK-232222-39043 100,00
6 TMK-232222-38510 98,00
7 TMK-232222-33245 96,00
8 TMK-232222-36026 96,00
9 TMK-232222-36961 96,00
10 TMK-232222-37891 96,00
11 TMK-232222-34154 94,00
12 TMK-232222-33194 92,00
13 TMK-232222-34589 90,00
14 TMK-232222-39042 90,00
15 TMK-232222-34107 86,00
16 TMK-232222-33288 84,00
17 TMK-232222-32943 82,00
18 TMK-232222-36669 80,00
19 TMK-232222-35280 78,00
20 TMK-232222-37716 76,00
21 TMK-232222-37983 70,00
22 TMK-232222-35212 56,00
23 TMK-232222-35913 35,00
24 TMK-232222-34989 22,00
25 TMK-232222-37431 18,00
26 TMK-232222-35060 15,00

TMK-232222-33636 100,00
TMK-232222-34407 100,00
TMK-232222-36123 100,00
TMK-232222-38114 100,00
TMK-232222-33271 96,00
TMK-232222-32998 90,00
TMK-232222-33058 90,00
TMK-232222-33548 90,00
TMK-232222-36554 18,00
TMK-232222-38581 17,00
TMK-232222-34568 0,00
TMK-232222-34595 0,00
TMK-232222-34763 0,00
TMK-232222-35259 0,00
TMK-232222-35328 0,00
TMK-232222-36778 0,00
TMK-232222-37135 0,00
TMK-232222-37156 0,00
TMK-232222-37212 0,00
TMK-232222-38267 0,00