< Tagasi nimekirja

Lennuliiklusteenused (ATS)

10

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 ELA-ATS 2026-06261 1 81,50
2 ELA-ATS 2026-05925 1 80,02
3 ELA-ATS 2026-05939 1 76,21
4 ELA-ATS 2026-05935 2 74,44
5 ELA-ATS 2026-06137 1 69,55
6 ELA-ATS 2026-06275 1 68,02
7 ELA-ATS 2026-06175 1 67,60
8 ELA-ATS 2026-06387 2 65,75
9 ELA-ATS 2026-06724 1 63,83
10 ELA-ATS 2026-05937 2 61,43
11 ELA-ATS 2026-06634 2 61,31
12 ELA-ATS 2026-06681 1 61,23
13 ELA-ATS 2026-06044 1 61,02
14 ELA-ATS 2026-05961 1 59,87
15 ELA-ATS 2026-06580 1 58,71
16 ELA-ATS 2026-06431 2 58,41
17 ELA-ATS 2026-05993 1 58,04
18 ELA-ATS 2026-06035 1 57,70
19 ELA-ATS 2026-05927 2 56,78
20 ELA-ATS 2026-06027 2 55,75
21 ELA-ATS 2026-06385 2 51,95

ELA-ATS 2026-06090 36,23
ELA-ATS 2026-06010 1 29,97
ELA-ATS 2026-06461 2 28,38
ELA-ATS 2026-06943 1 23,63
ELA-ATS 2026-05924 1 22,92
ELA-ATS 2026-06476 1 21,01
ELA-ATS 2026-06419 1 20,54
ELA-ATS 2026-06160 1 18,71
ELA-ATS 2026-06655 1 18,48
ELA-ATS 2026-06204 1 14,83
ELA-ATS 2026-06549 2 13,25
ELA-ATS 2026-06136 1 0,00
ELA-ATS 2026-06301 2 0,00
ELA-ATS 2026-06315 2 0,00
ELA-ATS 2026-06513 1 0,00
ELA-ATS 2026-06732 2 0,00
ELA-ATS 2026-06775 2 0,00