< Tagasi nimekirja

Lennunduskorraldus (AM)

10

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 ELA-AM 2026-06096 1 97,70
2 ELA-AM 2026-06199 1 96,00
3 ELA-AM 2026-05987 2 95,70
4 ELA-AM 2026-06854 2 95,70
5 ELA-AM 2026-06046 1 95,00
6 ELA-AM 2026-06879 2 94,20
7 ELA-AM 2026-06536 1 90,20
8 ELA-AM 2026-06570 2 89,95
9 ELA-AM 2026-05955 1 89,50
10 ELA-AM 2026-06231 1 89,50
11 ELA-AM 2026-06072 1 87,30
12 ELA-AM 2026-06399 1 87,00
13 ELA-AM 2026-06490 1 86,30
14 ELA-AM 2026-06440 1 84,00
15 ELA-AM 2026-05926 2 82,30
16 ELA-AM 2026-06832 1 82,00
17 ELA-AM 2026-06466 2 80,70
18 ELA-AM 2026-06247 1 78,70
19 ELA-AM 2026-05960 2 77,80
20 ELA-AM 2026-06360 1 74,30
21 ELA-AM 2026-06482 1 73,70
22 ELA-AM 2026-06243 1 70,80
23 ELA-AM 2026-06450 2 70,45
24 ELA-AM 2026-06079 1 68,30

ELA-AM 2026-06173 1 25,00
ELA-AM 2026-06262 2 25,00
ELA-AM 2026-06357 25,00
ELA-AM 2026-06415 25,00
ELA-AM 2026-06459 1 25,00
ELA-AM 2026-06636 1 25,00
ELA-AM 2026-06857 1 25,00
ELA-AM 2026-06864 1 25,00
ELA-AM 2026-06941 24,50
ELA-AM 2026-06177 23,50
ELA-AM 2026-06933 1 23,50
ELA-AM 2026-06793 1 23,25
ELA-AM 2026-06805 1 23,25
ELA-AM 2026-06948 1 23,25
ELA-AM 2026-06507 1 23,00
ELA-AM 2026-06559 1 23,00
ELA-AM 2026-06652 1 23,00
ELA-AM 2026-06780 1 23,00
ELA-AM 2026-06931 1 23,00
ELA-AM 2026-06955 2 23,00
ELA-AM 2026-06874 22,75
ELA-AM 2026-06642 1 22,50
ELA-AM 2026-06813 2 22,50
ELA-AM 2026-06430 1 22,25
ELA-AM 2026-06391 2 22,00
ELA-AM 2026-06329 21,25
ELA-AM 2026-06672 2 21,00
ELA-AM 2026-06766 21,00
ELA-AM 2026-06799 1 21,00
ELA-AM 2026-06644 2 20,75
ELA-AM 2026-06713 2 20,75
ELA-AM 2026-06274 1 20,25
ELA-AM 2026-06252 1 20,00
ELA-AM 2026-06304 1 20,00
ELA-AM 2026-06371 1 20,00
ELA-AM 2026-06500 2 20,00
ELA-AM 2026-06787 1 20,00
ELA-AM 2026-06355 1 19,75
ELA-AM 2026-06763 1 19,75
ELA-AM 2026-06548 1 19,50
ELA-AM 2026-05984 1 19,25
ELA-AM 2026-06873 2 19,25
ELA-AM 2026-06310 1 18,75
ELA-AM 2026-06059 1 18,50
ELA-AM 2026-06081 1 18,50
ELA-AM 2026-06246 1 18,50
ELA-AM 2026-06893 1 18,50
ELA-AM 2026-06910 1 18,25
ELA-AM 2026-06278 18,00
ELA-AM 2026-06279 1 18,00
ELA-AM 2026-06526 1 18,00
ELA-AM 2026-06705 1 18,00
ELA-AM 2026-06514 1 17,75
ELA-AM 2026-06750 1 17,75
ELA-AM 2026-06991 1 17,75
ELA-AM 2026-05936 1 17,50
ELA-AM 2026-06420 2 17,50
ELA-AM 2026-06769 1 17,50
ELA-AM 2026-06017 1 17,25
ELA-AM 2026-06776 2 17,25
ELA-AM 2026-06359 2 17,00
ELA-AM 2026-06603 1 17,00
ELA-AM 2026-06703 1 17,00
ELA-AM 2026-06965 1 17,00
ELA-AM 2026-05934 1 16,75
ELA-AM 2026-06143 1 16,75
ELA-AM 2026-06159 1 16,75
ELA-AM 2026-06407 1 16,75
ELA-AM 2026-06572 2 16,75
ELA-AM 2026-06758 1 16,75
ELA-AM 2026-06773 1 16,75
ELA-AM 2026-05971 1 16,50
ELA-AM 2026-06485 1 16,50
ELA-AM 2026-06738 1 16,50
ELA-AM 2026-06449 1 16,25
ELA-AM 2026-06698 2 16,25
ELA-AM 2026-06982 1 16,25
ELA-AM 2026-06208 1 16,00
ELA-AM 2026-06871 1 16,00
ELA-AM 2026-06802 2 15,75
ELA-AM 2026-06940 2 15,75
ELA-AM 2026-06207 1 15,50
ELA-AM 2026-06537 1 15,25
ELA-AM 2026-06567 1 15,25
ELA-AM 2026-06962 1 15,25
ELA-AM 2026-06265 2 15,00
ELA-AM 2026-06809 1 15,00
ELA-AM 2026-05994 1 14,75
ELA-AM 2026-06618 1 14,75
ELA-AM 2026-06595 1 14,25
ELA-AM 2026-06795 1 14,25
ELA-AM 2026-06033 1 13,75
ELA-AM 2026-06850 2 13,75
ELA-AM 2026-06187 1 13,50
ELA-AM 2026-06363 1 13,50
ELA-AM 2026-06373 1 13,50
ELA-AM 2026-06719 1 13,50
ELA-AM 2026-06184 1 13,25
ELA-AM 2026-05965 1 13,00
ELA-AM 2026-06607 2 13,00
ELA-AM 2026-06624 1 13,00
ELA-AM 2026-05952 2 12,75
ELA-AM 2026-06038 1 12,75
ELA-AM 2026-05956 1 12,50
ELA-AM 2026-06608 1 12,50
ELA-AM 2026-05966 1 12,25
ELA-AM 2026-06226 1 12,25
ELA-AM 2026-06711 1 12,25
ELA-AM 2026-06604 1 12,00
ELA-AM 2026-06792 1 12,00
ELA-AM 2026-06897 2 12,00
ELA-AM 2026-06977 1 11,75
ELA-AM 2026-06093 1 11,25
ELA-AM 2026-06233 1 11,25
ELA-AM 2026-06922 1 11,00
ELA-AM 2026-06020 1 10,75
ELA-AM 2026-06552 1 10,75
ELA-AM 2026-06573 1 10,50
ELA-AM 2026-06687 1 10,50
ELA-AM 2026-06551 2 10,25
ELA-AM 2026-06726 2 10,25
ELA-AM 2026-06952 1 10,00
ELA-AM 2026-06677 1 9,50
ELA-AM 2026-06667 9,25
ELA-AM 2026-06770 1 9,25
ELA-AM 2026-06457 1 8,25
ELA-AM 2026-06986 1 8,25
ELA-AM 2026-06845 1 8,00
ELA-AM 2026-06005 1 7,75
ELA-AM 2026-06351 1 7,25
ELA-AM 2026-06381 1 7,25
ELA-AM 2026-06083 1 7,00
ELA-AM 2026-06905 1 7,00
ELA-AM 2026-06323 1 6,50
ELA-AM 2026-06273 1 6,00
ELA-AM 2026-06368 1 6,00
ELA-AM 2026-06434 1 5,75
ELA-AM 2026-06082 1 5,50
ELA-AM 2026-06116 1 5,50
ELA-AM 2026-06924 1 4,50
ELA-AM 2026-05991 4,25
ELA-AM 2026-06098 1 3,50