< Tagasi nimekirja

Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja) (4. tase) sessioonõpe 1 aasta

19

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-K-26-4656 90,00
2 VK-K-26-4684 90,00
3 VK-K-26-4530 85,00
4 VK-K-26-4373 80,00
5 VK-K-26-4540 80,00
6 VK-K-26-4576 80,00
7 VK-K-26-4385 75,00
8 VK-K-26-4389 75,00
9 VK-K-26-4448 75,00
10 VK-K-26-4687 75,00
11 VK-K-26-4462 65,00
12 VK-K-26-4682 65,00
13 VK-K-26-4613 50,00

VK-K-26-4539 80,00
VK-K-26-4664 70,00
VK-K-26-4403 50,00
VK-K-26-4436 0,00
VK-K-26-4528 0,00
VK-K-26-4537 0,00
VK-K-26-4623 0,00
VK-K-26-4660 0,00
VK-K-26-4694 0,00