< Tagasi nimekirja

Gümnaasiumi 10. kl (mittestatsionaarne)

20

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-G1-4357 0,00
2 VK-G1-4364 0,00
3 VK-G1-4375 0,00
4 VK-G1-4396 0,00
5 VK-G1-4400 0,00
6 VK-G1-4406 0,00
7 VK-G1-4421 0,00
8 VK-G1-4422 0,00
9 VK-G1-4431 0,00
10 VK-G1-4455 0,00
11 VK-G1-4456 0,00
12 VK-G1-4458 0,00
13 VK-G1-4516 0,00
14 VK-G1-4542 0,00
15 VK-G1-4573 0,00
16 VK-G1-4602 0,00
17 VK-G1-4606 0,00
18 VK-G1-4620 0,00
19 VK-G1-4636 0,00
20 VK-G1-4654 0,00
21 VK-G1-4673 0,00
22 VK-G1-4696 0,00

VK-G1-4381 0,00
VK-G1-4408 0,00
VK-G1-4414 0,00
VK-G1-4426 0,00
VK-G1-4460 0,00
VK-G1-4492 0,00
VK-G1-4501 0,00
VK-G1-4517 0,00
VK-G1-4568 0,00
VK-G1-4581 0,00
VK-G1-4586 0,00
VK-G1-4591 0,00
VK-G1-4600 0,00
VK-G1-4603 0,00
VK-G1-4615 0,00
VK-G1-4631 0,00
VK-G1-4633 0,00
VK-G1-4653 0,00
VK-G1-4672 0,00
VK-G1-4681 0,00