< Tagasi nimekirja

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2026/2027. õppeaastaks


Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VG-467 89,90
2 VG-452 88,60
3 VG-412 87,60
4 VG-441 86,70
5 VG-418 86,50
6 VG-478 85,80
7 VG-430 84,70
8 VG-449 83,10
9 VG-462 81,80
10 VG-442 79,80
11 VG-486 79,70
12 VG-460 79,20
13 VG-461 78,40
14 VG-496 78,40
15 VG-501 78,40
16 VG-421 77,80
17 VG-474 77,80
18 VG-389 77,50
19 VG-458 76,80
20 VG-477 76,30
21 VG-415 76,00
22 VG-432 75,70
23 VG-480 75,60
24 VG-502 75,60
25 VG-416 74,60
26 VG-407 74,30
27 VG-444 73,90
28 VG-507 73,90
29 VG-403 73,00
30 VG-405 72,60
31 VG-468 72,50
32 VG-472 72,40
33 VG-484 71,70
34 VG-399 71,60
35 VG-454 70,80
36 VG-390 70,30
37 VG-509 70,30
38 VG-428 69,60
39 VG-391 69,40
40 VG-417 69,40
41 VG-481 69,40
42 VG-392 69,30
43 VG-401 67,60
44 VG-404 67,50
45 VG-435 67,50
46 VG-494 67,50
47 VG-427 67,40
48 VG-445 66,90
49 VG-440 66,80
50 VG-451 66,80
51 VG-396 65,80
52 VG-487 65,70
53 VG-400 65,30
54 VG-414 65,10
55 VG-489 64,80
56 VG-450 64,70
57 VG-424 64,60
58 VG-429 64,60
59 VG-409 63,80
60 VG-431 63,10
61 VG-465 63,10
62 VG-411 62,80
63 VG-437 62,70
64 VG-438 60,00
65 VG-493 55,90
66 VG-402 53,20
67 VG-455 39,00

VG-422 94,50
VG-459 91,50
VG-408 91,40
VG-393 90,70
VG-463 88,20
VG-456 87,90
VG-457 86,60
VG-504 82,10
VG-464 78,90
VG-434 77,50
VG-492 74,30
VG-498 74,20
VG-491 73,50
VG-446 66,20
VG-500 61,70
VG-479 61,10
VG-398 61,00
VG-453 60,70
VG-443 60,60
VG-495 35,30
VG-503 34,00
VG-410 33,40
VG-475 33,30
VG-419 33,10
VG-476 33,00
VG-439 32,50
VG-505 32,20
VG-397 30,90
VG-483 29,70
VG-447 29,30
VG-425 27,80
VG-433 26,50
VG-469 0,00
VG-473 0,00
VG-485 0,00
VG-506 0,00
VG-510 0,00
VG-512 0,00