< Tagasi nimekirja

Puittoodete tehnoloogia - kutsekeskharidusõpe Järve õppelinnakus (mööbli valmistamine, puidu masintöötlemine, tisler, pehme mööbli valmistaja, CNC)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 --E-PTT-2026-12423 1 88,65
2 --E-PTT-2026-09684 1 82,98
3 --E-PTT-2026-09373 1 80,88
4 --E-PTT-2026-09140 1 80,05
5 --E-PTT-2026-11909 1 79,43
6 --E-PTT-2026-09925 3 78,10
7 --E-PTT-2026-10498 3 77,92
8 --E-PTT-2026-13409 2 77,65
9 --E-PTT-2026-14329 1 76,75
10 --E-PTT-2026-10410 1 75,68
11 --E-PTT-2026-14372 1 74,10
12 --E-PTT-2026-14274 1 73,28
13 --E-PTT-2026-14088 1 72,70
14 --E-PTT-2026-14304 1 72,52
15 --E-PTT-2026-10866 3 71,82
16 --E-PTT-2026-14197 1 70,30
17 --E-PTT-2026-12615 1 70,05
18 --E-PTT-2026-12263 1 70,03
19 --E-PTT-2026-11395 3 65,65
20 --E-PTT-2026-12262 1 65,40
21 --E-PTT-2026-13609 1 64,78
22 --E-PTT-2026-09513 2 63,30
23 --E-PTT-2026-13107 2 63,17
24 --E-PTT-2026-12593 1 63,05
25 --E-PTT-2026-12921 1 62,47
26 --E-PTT-2026-12920 1 61,17
27 --E-PTT-2026-10684 3 60,88
28 --E-PTT-2026-13056 2 60,10
29 --E-PTT-2026-13651 2 59,98
30 --E-PTT-2026-13162 2 57,43
31 --E-PTT-2026-10306 1 55,75
32 --E-PTT-2026-13153 2 55,58
33 --E-PTT-2026-13961 2 55,22
34 --E-PTT-2026-13377 2 54,65
35 --E-PTT-2026-10184 1 54,20
36 --E-PTT-2026-13891 2 54,00
37 --E-PTT-2026-09983 2 53,28
38 --E-PTT-2026-09262 3 52,88
39 --E-PTT-2026-14086 1 49,78
40 --E-PTT-2026-14166 2 49,65
41 --E-PTT-2026-11714 1 46,22
42 --E-PTT-2026-10444 1 45,01
43 --E-PTT-2026-14010 2 22,98
44 --E-PTT-2026-12809 2 8,25
45 --E-PTT-2026-13873 2 1,80

--E-PTT-2026-10396 2 91,48
--E-PTT-2026-13443 2 89,78
--E-PTT-2026-12887 2 87,35
--E-PTT-2026-10297 3 84,75
--E-PTT-2026-12570 2 84,18
--E-PTT-2026-13317 1 83,95
--E-PTT-2026-08968 3 82,18
--E-PTT-2026-14009 2 82,05
--E-PTT-2026-09987 1 81,25
--E-PTT-2026-10136 2 80,90
--E-PTT-2026-09463 1 80,28
--E-PTT-2026-09883 2 78,48
--E-PTT-2026-12728 1 77,23
--E-PTT-2026-10331 2 76,75
--E-PTT-2026-13223 3 75,70
--E-PTT-2026-12845 2 68,28
--E-PTT-2026-11504 2 65,50
--E-PTT-2026-12219 3 55,35
--E-PTT-2026-09054 2 43,10
--E-PTT-2026-12018 3 36,30
--E-PTT-2026-08910 3 35,33
--E-PTT-2026-11571 3 34,53
--E-PTT-2026-09498 1 33,83
--E-PTT-2026-12465 1 30,93
--E-PTT-2026-14411 2 27,55
--E-PTT-2026-10320 2 26,80
--E-PTT-2026-09273 2 21,68
--E-PTT-2026-09474 1 19,13
--E-PTT-2026-12826 3 17,85
--E-PTT-2026-14297 3 17,55
--E-PTT-2026-13593 3 17,25
--E-PTT-2026-13887 2 16,58
--E-PTT-2026-09909 1 15,45
--E-PTT-2026-11975 1 15,30
--E-PTT-2026-11414 1 13,73
--E-PTT-2026-14020 1 13,35
--E-PTT-2026-13085 1 13,05
--E-PTT-2026-11698 2 12,53
--E-PTT-2026-13819 3 11,40
--E-PTT-2026-14421 3 9,30