< Tagasi nimekirja

Hooldustöötaja, tase 4 Jäneda (töökohapõhine)

35

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-8340 95,72
2 VK-8492 92,12
3 VK-8644 92,00
4 VK-8960 87,24
5 VK-8496 85,68
6 VK-8392 85,08
7 VK-9000 83,28
8 VK-8607 82,00
9 VK-8341 81,48
10 VK-8343 77,88
11 VK-8407 77,44
12 VK-8624 76,48
13 VK-8996 74,00
14 VK-8485 72,72
15 VK-8958 72,24
16 VK-9135 63,60

VK-8645 82,80
VK-8655 79,00
VK-8413 16,80
VK-8831 15,28
VK-8826 14,00
VK-8501 13,88
VK-8623 12,00