< Tagasi nimekirja

Aiandus ja loodushoid (kutse + keskharidus)

60

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3802 1 99,00
2 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3925 2 95,00
3 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3917 1 93,00
4 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3823 1 92,00
5 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3846 1 92,00
6 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3852 1 91,00
7 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3837 1 89,00
8 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3891 1 86,00
9 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3966 1 85,50
10 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3817 1 85,00
11 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3927 1 81,00
12 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3845 1 78,50
13 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3835 1 77,00
14 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3884 1 76,00
15 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3876 1 75,00
16 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3851 2 71,00
17 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3881 1 71,00
18 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3899 1 71,00
19 RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3918 1 60,00

RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3724 1 62,50
RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3944 1 50,00
RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3970 2 38,00
RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3908 1 26,00
RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3806 2 0,00
RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3894 1 0,00
RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3923 1 0,00
RA-261608 - Aiandus ja loodushoid-3979 0,00