< Tagasi nimekirja

Lapsehoidja, tase 5 Pärnu (töökohapõhine)

35

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-8325 85,20
2 VK-8672 83,52
3 VK-8408 81,72
4 VK-8708 79,16
5 VK-8320 79,00
6 VK-8406 78,68
7 VK-8575 78,52
8 VK-8339 78,40
9 VK-9033 78,00
10 VK-9035 78,00
11 VK-8693 77,72
12 VK-8622 77,68
13 VK-9067 77,68
14 VK-8744 77,64
15 VK-8335 77,40
16 VK-8593 77,32
17 VK-8669 76,76
18 VK-8684 76,40
19 VK-8692 76,20
20 VK-8780 76,08
21 VK-8416 75,72
22 VK-8317 75,48
23 VK-8396 74,92
24 VK-8585 74,00
25 VK-8361 71,56
26 VK-9072 70,56
27 VK-9084 68,00
28 VK-8482 67,72
29 VK-9048 67,60
30 VK-8555 67,28
31 VK-8354 65,32
32 VK-8409 62,36
33 VK-8367 46,36

VK-8610 76,12
VK-8743 14,24