< Tagasi nimekirja

Hooldustöötaja, tase 4 Viljandi (töökohapõhine)

35

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-8642 96,48
2 VK-8824 95,04
3 VK-8313 94,12
4 VK-8879 94,12
5 VK-8536 93,76
6 VK-8338 93,60
7 VK-8696 93,00
8 VK-8606 92,76
9 VK-8424 90,24
10 VK-8548 89,76
11 VK-8619 89,72
12 VK-8820 89,24
13 VK-8346 87,00
14 VK-8620 86,60
15 VK-9001 85,72
16 VK-8353 84,76
17 VK-8436 84,52
18 VK-8491 83,68
19 VK-9133 83,68
20 VK-8466 81,76
21 VK-8384 80,60
22 VK-8654 80,00
23 VK-8968 79,68
24 VK-8390 78,60
25 VK-8770 77,88
26 VK-8586 77,84
27 VK-8948 77,76
28 VK-8661 76,52
29 VK-8872 76,00
30 VK-8326 75,00
31 VK-8862 74,08
32 VK-8855 73,76
33 VK-8603 72,28
34 VK-8652 72,00
35 VK-9066 70,60
36 VK-8613 67,32
37 VK-8359 65,40
38 VK-8759 64,48

VK-8999 82,00
VK-8667 79,16
VK-9039 16,48
VK-8832 14,00