< Tagasi nimekirja

Gümnaasium 10. klass

60

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-8385 95,36
2 VK-9128 94,24
3 VK-8691 94,12
4 VK-9031 92,44
5 VK-9014 92,24
6 VK-8560 91,84
7 VK-8615 91,56
8 VK-8327 91,48
9 VK-8829 91,48
10 VK-8844 91,36
11 VK-8823 91,28
12 VK-8961 91,04
13 VK-8612 89,16
14 VK-8728 89,00
15 VK-8859 88,88
16 VK-8561 88,52
17 VK-9024 88,32
18 VK-8828 88,16
19 VK-8383 87,76
20 VK-8979 87,24
21 VK-8989 87,16
22 VK-8513 86,52
23 VK-9042 86,40
24 VK-8455 85,12
25 VK-8902 84,12
26 VK-8662 84,00
27 VK-8456 83,00
28 VK-8939 81,88
29 VK-9080 79,64
30 VK-8387 79,00
31 VK-8557 77,36
32 VK-9131 76,64
33 VK-8579 76,36
34 VK-9073 72,00
35 VK-8808 70,56
36 VK-9130 66,52
37 VK-8663 57,36
38 VK-8514 56,60
39 VK-9083 55,84
40 VK-9006 42,84

VK-8984 95,12
VK-8729 87,88
VK-8779 83,76
VK-8857 77,36
VK-8489 70,76
VK-8686 63,60
VK-8570 62,04
VK-8967 40,88
VK-8518 16,64
VK-8483 15,52
VK-8706 15,28
VK-8718 15,04
VK-9079 14,48
VK-8864 14,00
VK-8786 13,64
VK-9071 13,40
VK-9103 13,24
VK-8322 13,00
VK-8658 12,88
VK-8713 12,72
VK-8965 12,24
VK-8932 12,00
VK-8533 0,00
VK-8985 0,00