< Tagasi nimekirja

Veokorraldaja-logistik, tase 4 Tallinn (töökohapõhine)

25

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-8737 98,80
2 VK-8694 98,60
3 VK-8357 97,88
4 VK-8841 97,16
5 VK-8992 97,08
6 VK-9129 96,96
7 VK-8584 96,72
8 VK-8358 95,52
9 VK-9043 95,52
10 VK-8952 95,32
11 VK-8942 95,04
12 VK-8953 95,04
13 VK-8429 94,84
14 VK-8632 94,60
15 VK-8935 94,00
16 VK-8617 93,52
17 VK-8925 93,32
18 VK-8517 92,00
19 VK-8530 92,00
20 VK-8937 92,00
21 VK-8940 92,00
22 VK-8994 92,00
23 VK-9065 92,00

VK-8539 93,40
VK-8698 93,16
VK-8949 14,36