< Tagasi nimekirja

Lapsehoidja, tase 5 Tartu (töökohapõhine)

35

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-8666 94,92
2 VK-8838 94,32
3 VK-8921 92,52
4 VK-8321 90,92
5 VK-8845 88,40
6 VK-9062 86,00
7 VK-8410 84,52
8 VK-8781 84,32
9 VK-8439 84,20
10 VK-8649 83,48
11 VK-8420 82,60
12 VK-8839 82,32
13 VK-8329 81,72
14 VK-8419 79,16
15 VK-8675 78,56
16 VK-8451 78,52
17 VK-8431 78,32
18 VK-8401 78,28
19 VK-8366 77,72
20 VK-8764 77,40
21 VK-8856 75,92
22 VK-8363 75,84
23 VK-8966 75,00
24 VK-8380 74,84
25 VK-8550 74,84
26 VK-8524 73,20
27 VK-8382 72,92
28 VK-8333 72,88
29 VK-8793 72,80
30 VK-8591 72,36
31 VK-8926 72,00
32 VK-8923 71,72
33 VK-8444 71,52
34 VK-8738 71,08
35 VK-8404 70,88
36 VK-8505 70,72
37 VK-9075 68,32
38 VK-8330 67,68
39 VK-9059 67,48
40 VK-8689 67,32
41 VK-8445 66,56
42 VK-8344 66,04
43 VK-8635 65,68
44 VK-8904 55,64
45 VK-8638 52,08

VK-8589 78,52
VK-8640 77,00
VK-8497 76,12
VK-8851 51,28
VK-8782 19,52
VK-8446 16,08
VK-8438 15,72