< Tagasi nimekirja

Hooldustöötaja, tase 4 Tartu (töökohapõhine)

60

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-8450 96,68
2 VK-8447 96,00
3 VK-8521 94,60
4 VK-8369 94,56
5 VK-8896 94,36
6 VK-8365 94,24
7 VK-8545 94,12
8 VK-9057 93,88
9 VK-8448 93,60
10 VK-9018 93,60
11 VK-8717 93,44
12 VK-8639 93,16
13 VK-8970 93,08
14 VK-9029 92,68
15 VK-8956 92,40
16 VK-8336 92,00
17 VK-8479 91,60
18 VK-8637 91,60
19 VK-8890 89,60
20 VK-8395 89,48
21 VK-8510 89,40
22 VK-8846 89,32
23 VK-8730 89,16
24 VK-8682 88,60
25 VK-8509 88,00
26 VK-8377 87,40
27 VK-8507 87,32
28 VK-8818 87,24
29 VK-8986 87,24
30 VK-8402 87,00
31 VK-8800 87,00
32 VK-8604 86,24
33 VK-8391 85,76
34 VK-8796 85,52
35 VK-8995 85,52
36 VK-8529 84,92
37 VK-8807 84,84
38 VK-8789 83,88
39 VK-8976 83,40
40 VK-8332 83,16
41 VK-8998 82,00
42 VK-9041 81,24
43 VK-8842 81,20
44 VK-8553 80,76
45 VK-8602 80,40
46 VK-8653 80,00
47 VK-8520 79,60
48 VK-8812 79,44
49 VK-8587 78,84
50 VK-8943 78,72
51 VK-8955 78,48
52 VK-8774 78,12
53 VK-8809 77,88
54 VK-8888 77,52
55 VK-8898 75,76
56 VK-8690 75,56
57 VK-8860 74,44
58 VK-8348 73,52
59 VK-8368 72,08
60 VK-8594 70,60
61 VK-8773 68,96
62 VK-8946 68,00
63 VK-8850 67,24
64 VK-8331 63,60
65 VK-8916 63,44
66 VK-8897 63,00
67 VK-8618 61,24
68 VK-8847 61,12
69 VK-8757 61,00
70 VK-8605 60,80
71 VK-8378 58,16
72 VK-8370 45,64

VK-8590 83,68
VK-9040 16,48
VK-8577 15,12
VK-8452 14,24
VK-8909 12,00