< Tagasi nimekirja

Tööstus- ja digitootedisain bakalaureuseõpe 2026

16

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 EK-BTO 2026-15012 29,00
2 EK-BTO 2026-15580 28,00
3 EK-BTO 2026-16110 28,00
4 EK-BTO 2026-14953 27,00
5 EK-BTO 2026-16068 27,00
6 EK-BTO 2026-16069 25,00
7 EK-BTO 2026-16172 25,00
8 EK-BTO 2026-15708 24,00
9 EK-BTO 2026-16013 24,00
10 EK-BTO 2026-16038 24,00
11 EK-BTO 2026-16229 24,00
12 EK-BTO 2026-15484 23,00
13 EK-BTO 2026-15869 23,00
14 EK-BTO 2026-15856 21,00
15 EK-BTO 2026-15952 20,00
16 EK-BTO 2026-15998 20,00
17 EK-BTO 2026-15861 18,00
18 EK-BTO 2026-15811 17,00
19 EK-BTO 2026-15859 16,00
20 EK-BTO 2026-15973 16,00
21 EK-BTO 2026-15995 16,00
22 EK-BTO 2026-14808 15,00
23 EK-BTO 2026-15734 15,00
24 EK-BTO 2026-16176 15,00

EK-BTO 2026-16126 25,00
EK-BTO 2026-16174 25,00
EK-BTO 2026-15623 24,00
EK-BTO 2026-15496 21,00
EK-BTO 2026-16028 13,00
EK-BTO 2026-14961 0,00
EK-BTO 2026-15316 0,00
EK-BTO 2026-15645 0,00
EK-BTO 2026-15740 0,00
EK-BTO 2026-15751 0,00
EK-BTO 2026-16078 0,00