< Tagasi nimekirja

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud bakalaureuseõpe 2026

12

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 EK-BKT 2026-16397 23,90
2 EK-BKT 2026-15502 22,70
3 EK-BKT 2026-15501 21,95
4 EK-BKT 2026-16467 21,50
5 EK-BKT 2026-15575 21,45
6 EK-BKT 2026-16318 20,40
7 EK-BKT 2026-15669 19,25
8 EK-BKT 2026-16565 19,05
9 EK-BKT 2026-14894 18,80
10 EK-BKT 2026-16525 18,55
11 EK-BKT 2026-16239 18,35
12 EK-BKT 2026-16372 17,80
13 EK-BKT 2026-15976 17,65
14 EK-BKT 2026-16570 17,60
15 EK-BKT 2026-16385 17,40
16 EK-BKT 2026-14814 17,30
17 EK-BKT 2026-16308 17,15
18 EK-BKT 2026-14733 16,85
19 EK-BKT 2026-16297 16,85
20 EK-BKT 2026-16526 16,85
21 EK-BKT 2026-15615 16,65
22 EK-BKT 2026-16387 16,00
23 EK-BKT 2026-16298 15,95
24 EK-BKT 2026-16325 15,85
25 EK-BKT 2026-16418 15,30
26 EK-BKT 2026-16263 15,10
27 EK-BKT 2026-15284 14,75
28 EK-BKT 2026-16386 14,15
29 EK-BKT 2026-16214 14,00
30 EK-BKT 2026-15300 13,70
31 EK-BKT 2026-15277 13,25
32 EK-BKT 2026-16323 12,20

EK-BKT 2026-16509 20,65
EK-BKT 2026-15634 4,70
EK-BKT 2026-16552 4,35
EK-BKT 2026-15360 3,85
EK-BKT 2026-15522 3,60
EK-BKT 2026-15508 3,55
EK-BKT 2026-16340 3,20
EK-BKT 2026-16220 3,10
EK-BKT 2026-16455 2,90
EK-BKT 2026-15404 2,65
EK-BKT 2026-15460 0,00
EK-BKT 2026-16371 0,00