< Tagasi nimekirja

Arhitektuur ja linnaplaneerimine magistriõpe 2026

2

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 EK-AL 2026/1-14803 10,00
2 EK-AL 2026/1-16571 9,00
3 EK-AL 2026/1-16353 7,00
4 EK-AL 2026/1-16575 7,00
5 EK-AL 2026/1-16561 6,00
6 EK-AL 2026/1-16381 5,00
7 EK-AL 2026/1-16528 5,00

EK-AL 2026/1-15790 0,00
EK-AL 2026/1-16483 0,00
EK-AL 2026/1-16500 0,00