< Tagasi nimekirja

Kaasaegne kunst magistriõpe 2026

9

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 EK-MAKK 2026-15001 18,00
2 EK-MAKK 2026-14801 17,00
3 EK-MAKK 2026-14802 17,00
4 EK-MAKK 2026-14874 17,00
5 EK-MAKK 2026-14957 17,00
6 EK-MAKK 2026-14739 16,00
7 EK-MAKK 2026-14878 16,00
8 EK-MAKK 2026-14933 16,00
9 EK-MAKK 2026-14973 16,00
10 EK-MAKK 2026-14980 16,00
11 EK-MAKK 2026-14727 15,00
12 EK-MAKK 2026-14964 15,00
13 EK-MAKK 2026-14967 15,00
14 EK-MAKK 2026-14743 14,00
15 EK-MAKK 2026-14766 14,00
16 EK-MAKK 2026-14791 14,00
17 EK-MAKK 2026-14841 14,00
18 EK-MAKK 2026-14827 13,00
19 EK-MAKK 2026-14863 13,00
20 EK-MAKK 2026-14888 13,00
21 EK-MAKK 2026-14954 13,00
22 EK-MAKK 2026-14988 13,00
23 EK-MAKK 2026-14989 13,00
24 EK-MAKK 2026-15074 13,00

EK-MAKK 2026-14795 9,00
EK-MAKK 2026-14926 9,00
EK-MAKK 2026-14746 0,00
EK-MAKK 2026-14911 0,00
EK-MAKK 2026-14934 0,00
EK-MAKK 2026-14947 0,00
EK-MAKK 2026-14965 0,00
EK-MAKK 2026-14975 0,00
EK-MAKK 2026-14977 0,00
EK-MAKK 2026-14996 0,00
EK-MAKK 2026-15010 0,00
EK-MAKK 2026-15040 0,00