< Tagasi nimekirja

Lapsehoidja, tase 5 Pärnu (töökohapõhine)

35

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-7884 100,00
2 VK-7889 99,04
3 VK-7861 98,60
4 VK-7892 98,40
5 VK-7868 97,60
6 VK-7896 97,52
7 VK-7998 96,96
8 VK-7894 96,88
9 VK-7962 96,80
10 VK-7866 96,56
11 VK-7902 96,48
12 VK-7917 96,48
13 VK-7879 96,44
14 VK-7885 95,88
15 VK-7865 95,68
16 VK-8027 95,56
17 VK-7877 95,52
18 VK-7886 95,48
19 VK-7872 95,28
20 VK-7933 95,20
21 VK-7918 95,16
22 VK-7910 95,04
23 VK-7870 94,84
24 VK-7882 94,68
25 VK-7867 94,52
26 VK-8046 94,32
27 VK-7932 94,12
28 VK-7909 93,76
29 VK-7863 93,32
30 VK-8073 93,32
31 VK-7878 92,96
32 VK-7873 92,80
33 VK-7881 92,00
34 VK-7887 90,56
35 VK-7930 88,72
36 VK-8070 86,56
37 VK-7899 85,36
38 VK-7876 84,00
39 VK-7944 76,00
40 VK-7913 72,00
41 VK-8069 72,00

VK-7977 94,12