< Tagasi nimekirja

Lapsehoidja, tase 5 Tallinn (töökohapõhine)

35

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 VK-7985 98,72
2 VK-7926 98,00
3 VK-7965 97,36
4 VK-8030 97,08
5 VK-7976 96,80
6 VK-7905 96,00
7 VK-7919 95,88
8 VK-7900 95,72
9 VK-7907 95,72
10 VK-8039 95,52
11 VK-8031 95,20
12 VK-7864 94,60
13 VK-7970 94,48
14 VK-7874 94,24
15 VK-7987 93,92
16 VK-7972 93,68
17 VK-7950 93,64
18 VK-7975 93,24
19 VK-7986 92,80
20 VK-7869 92,36
21 VK-7927 90,48
22 VK-7996 90,00
23 VK-8015 89,32
24 VK-8018 89,28
25 VK-7940 88,56
26 VK-7992 86,28
27 VK-8016 85,88
28 VK-8047 84,92
29 VK-7942 84,40
30 VK-8043 84,24
31 VK-7904 83,72
32 VK-7871 80,00
33 VK-7912 80,00
34 VK-8057 80,00
35 VK-7995 74,48
36 VK-8064 72,80
37 VK-7946 72,00

VK-7954 91,52
VK-7957 16,92
VK-8034 0,00