< Tagasi nimekirja

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (põhihariduse baasil) 60/40 järelkonkurss

20

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-28963 1 66,00
2 THK-29234 1 62,00
3 THK-29057 2 59,00
4 THK-28830 1 58,00
5 THK-28950 3 54,00
6 THK-28885 3 51,00
7 THK-29001 1 51,00
8 THK-29014 1 51,00
9 THK-28928 4 48,00
10 THK-28931 3 45,50
11 THK-28840 1 45,00
12 THK-28936 3 45,00

THK-29075 2 68,00
THK-29127 2 57,00
THK-28994 2 54,00
THK-28832 1 44,00
THK-28841 1 44,00
THK-28907 2 44,00
THK-28995 3 44,00
THK-28993 4 43,00
THK-29000 4 42,00
THK-29031 4 42,00
THK-28852 3 41,00
THK-29029 1 41,00
THK-29217 2 39,00
THK-28986 3 38,50
THK-28888 1 37,00
THK-28927 4 37,00
THK-29026 1 36,00
THK-29060 2 34,00
THK-28890 3 33,00
THK-28842 2 32,50
THK-29005 2 31,00
THK-28829 2 30,00
THK-28977 3 30,00
THK-29149 3 30,00
THK-28938 3 28,00
THK-28937 4 27,00
THK-29024 3 26,00
THK-28958 4 24,00
THK-28835 1 23,50
THK-28861 2 17,00
THK-28887 3 16,00
THK-29107 4 15,00
THK-28833 2 14,00
THK-28912 1 14,00
THK-29136 2 14,00
THK-29158 2 14,00
THK-28837 1 13,00
THK-28868 1 13,00
THK-28909 1 13,00
THK-28930 2 13,00
THK-28941 2 13,00
THK-28967 1 13,00
THK-29007 2 13,00
THK-29055 3 13,00
THK-29086 4 13,00
THK-29160 4 13,00
THK-29222 2 13,00
THK-28834 2 12,00
THK-28862 1 12,00
THK-28876 1 12,00
THK-28889 3 12,00
THK-28895 4 12,00
THK-28918 3 12,00
THK-28947 3 12,00
THK-28966 3 12,00
THK-28979 3 12,00
THK-28992 4 12,00
THK-28996 12,00
THK-29009 4 12,00
THK-29020 4 12,00
THK-29048 3 12,00
THK-29097 3 12,00
THK-29112 3 12,00
THK-29145 1 12,00
THK-29170 1 12,00
THK-29225 12,00