< Tagasi nimekirja

Kergete rõivaste rätsep (keskkooli baasil)

20

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 THK-28080 1 100,00
2 THK-28738 2 100,00
3 THK-24009 1 98,00
4 THK-26070 1 98,00
5 THK-26667 1 98,00
6 THK-28396 1 97,00
7 THK-28674 1 97,00
8 THK-24457 1 96,00
9 THK-23994 1 95,00
10 THK-24490 1 95,00
11 THK-25518 1 95,00
12 THK-26384 1 95,00
13 THK-27528 1 93,00
14 THK-27962 1 91,00
15 THK-28665 1 91,00
16 THK-27138 1 90,00
17 THK-26203 1 89,00
18 THK-25697 1 88,00
19 THK-27559 1 88,00
20 THK-28206 1 87,00
21 THK-28346 1 86,00
22 THK-28207 1 83,00
23 THK-27376 1 81,00
24 THK-24962 1 76,00
25 THK-28521 1 75,00
26 THK-24724 1 70,00
27 THK-28621 1 70,00
28 THK-27567 1 65,00
29 THK-28692 1 60,00
30 THK-25019 1 55,00
31 THK-28236 1 52,00
32 THK-26814 2 45,00

THK-27920 1 90,00
THK-28151 1 90,00
THK-26973 1 88,00
THK-24595 1 44,00
THK-24904 2 44,00
THK-26601 1 44,00
THK-27198 1 44,00
THK-27778 1 44,00
THK-28429 1 43,00
THK-24918 1 28,00
THK-24024 0,00
THK-25497 2 0,00
THK-25645 0,00
THK-25995 1 0,00
THK-26073 2 0,00
THK-26305 1 0,00
THK-26310 0,00
THK-26635 1 0,00
THK-26877 1 0,00
THK-27728 0,00
THK-27759 1 0,00
THK-28187 1 0,00
THK-28196 1 0,00
THK-28344 0,00
THK-28397 1 0,00
THK-28398 1 0,00
THK-28635 0,00
THK-28698 1 0,00
THK-28724 1 0,00