< Tagasi nimekirja

Konserveerimine ja restaureerimine

10

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 TKK-3177 1 35,50
2 TKK-3176 1 29,50
3 TKK-3577 1 29,50
4 TKK-3558 1 29,25
5 TKK-3493 1 28,50
6 TKK-3272 1 28,00
7 TKK-3158 1 27,75
8 TKK-3215 1 27,00
9 TKK-3375 2 27,00
10 TKK-3425 1 26,75
11 TKK-3351 2 25,75
12 TKK-3481 1 25,75
13 TKK-3500 2 25,00
14 TKK-3151 1 24,75
15 TKK-3559 1 23,75
16 TKK-3221 1 23,50

TKK-3160 1 33,25
TKK-3248 23,50
TKK-3656 23,05
TKK-3614 2 22,75
TKK-3390 22,50
TKK-3506 1 22,25
TKK-3557 1 22,25
TKK-3395 1 22,00
TKK-3263 2 17,75
TKK-3479 1 17,75
TKK-3550 2 17,75
TKK-3242 1 17,50
TKK-3556 1 17,25
TKK-3337 1 17,00
TKK-3470 1 17,00
TKK-3646 2 17,00
TKK-3152 1 16,75
TKK-3154 16,50
TKK-3162 1 16,50
TKK-3153 1 16,25
TKK-3267 1 16,00
TKK-3667 1 15,75
TKK-3168 2 15,50
TKK-3236 1 15,50
TKK-3648 1 15,50
TKK-3590 1 15,25
TKK-3473 2 14,75
TKK-3641 1 14,00
TKK-3180 13,75
TKK-3441 2 13,50
TKK-3230 1 13,25
TKK-3373 2 13,25
TKK-3316 2 12,50
TKK-3429 1 11,25
TKK-3582 2 11,00
TKK-3650 2 10,00
TKK-3663 2 7,25
TKK-3149 0,00
TKK-3303 1 0,00
TKK-3400 0,00