< Tagasi nimekirja

Tekstiil

10

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 TKK-3459 1 39,00
2 TKK-3195 1 35,54
3 TKK-3535 1 35,43
4 TKK-3175 1 35,00
5 TKK-3193 1 34,34
6 TKK-3563 1 33,90
7 TKK-3499 1 31,94
8 TKK-3329 1 31,63
9 TKK-3543 1 30,93
10 TKK-3592 2 30,40
11 TKK-3326 1 30,33
12 TKK-3453 1 29,03

TKK-3584 1 32,44
TKK-3202 1 31,77
TKK-3468 1 31,73
TKK-3392 2 31,16
TKK-3501 1 30,63
TKK-3231 1 28,80
TKK-3368 1 28,60
TKK-3165 1 28,37
TKK-3545 1 28,20
TKK-3376 1 28,10
TKK-3598 2 26,44
TKK-3475 1 20,17
TKK-3295 1 20,00
TKK-3330 1 20,00
TKK-3427 1 19,99
TKK-3250 2 19,34
TKK-3170 1 19,33
TKK-3421 2 18,67
TKK-3402 1 18,33
TKK-3645 2 18,17
TKK-3290 1 17,50
TKK-3482 1 17,33
TKK-3566 1 17,16
TKK-3339 1 16,33
TKK-3235 2 15,84
TKK-3185 1 15,16
TKK-3224 1 5,17
TKK-3396 1 4,83
TKK-3217 0,00
TKK-3292 0,00
TKK-3346 1 0,00
TKK-3439 0,00
TKK-3512 0,00
TKK-3564 0,00
TKK-3589 1 0,00