< Tagasi nimekirja

Paide Gümnaasiumi Tertia (10. klass) sisseastumine

84

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 PG-214 98,80
2 PG-276 98,50
3 PG-278 98,15
4 PG-292 97,85
5 PG-267 97,80
6 PG-241 97,60
7 PG-288 97,45
8 PG-340 97,30
9 PG-228 96,40
10 PG-245 96,40
11 PG-360 96,40
12 PG-233 96,10
13 PG-327 95,70
14 PG-363 95,70
15 PG-346 95,52
16 PG-269 95,02
17 PG-291 94,65
18 PG-345 94,57
19 PG-204 94,55
20 PG-355 93,32
21 PG-307 93,07
22 PG-178 92,88
23 PG-341 92,50
24 PG-299 91,68
25 PG-255 91,38
26 PG-358 91,10
27 PG-303 90,85
28 PG-207 90,70
29 PG-246 90,58
30 PG-183 90,33
31 PG-300 90,18
32 PG-277 90,10
33 PG-315 90,00
34 PG-332 89,03
35 PG-242 88,90
36 PG-289 88,62
37 PG-263 88,48
38 PG-261 88,40
39 PG-302 87,70
40 PG-182 87,52
41 PG-366 87,52
42 PG-285 87,42
43 PG-230 87,17
44 PG-218 87,10
45 PG-317 86,88
46 PG-364 86,70
47 PG-180 86,55
48 PG-301 86,48
49 PG-190 86,22
50 PG-270 86,13
51 PG-275 86,08
52 PG-329 85,73
53 PG-351 85,65
54 PG-244 85,60
55 PG-273 85,50
56 PG-321 85,45
57 PG-282 85,30
58 PG-326 85,28
59 PG-290 85,13
60 PG-198 85,05
61 PG-266 84,97
62 PG-338 84,78
63 PG-203 84,77
64 PG-248 84,77
65 PG-293 84,42
66 PG-334 84,18
67 PG-194 84,00
68 PG-324 83,87
69 PG-380 83,32
70 PG-237 83,23
71 PG-308 83,20
72 PG-260 82,52
73 PG-240 82,13
74 PG-284 81,95
75 PG-256 81,88
76 PG-312 81,42
77 PG-320 80,95
78 PG-309 80,87
79 PG-231 80,33
80 PG-186 79,93
81 PG-294 79,27
82 PG-323 79,15
83 PG-206 79,08
84 PG-250 78,65
85 PG-319 78,10
86 PG-281 77,62
87 PG-272 77,02
88 PG-313 77,00
89 PG-339 77,00
90 PG-212 76,78
91 PG-343 76,62
92 PG-342 75,98
93 PG-280 74,93
94 PG-305 74,43
95 PG-226 73,60
96 PG-210 73,13
97 PG-311 73,02
98 PG-264 72,85
99 PG-259 72,38
100 PG-193 71,15
101 PG-217 70,28
102 PG-251 70,25
103 PG-227 69,93
104 PG-215 69,57
105 PG-201 68,42
106 PG-336 67,60
107 PG-232 67,57
108 PG-318 67,57
109 PG-357 67,20
110 PG-216 66,48
111 PG-208 65,63
112 PG-247 65,63
113 PG-298 64,30
114 PG-335 64,22
115 PG-352 64,12
116 PG-265 63,80
117 PG-370 63,32
118 PG-262 62,08
119 PG-249 58,90
120 PG-349 58,82
121 PG-213 58,28
122 PG-359 57,73
123 PG-337 57,63
124 PG-279 53,53

PG-191 99,20
PG-328 97,90
PG-287 96,90
PG-306 95,60
PG-224 94,95
PG-331 94,30
PG-330 93,60
PG-219 90,57
PG-362 89,18
PG-372 86,27
PG-365 84,98
PG-187 84,25
PG-369 84,03
PG-220 83,78
PG-314 82,88
PG-188 82,53
PG-310 80,40
PG-271 79,70
PG-296 79,68
PG-179 79,28
PG-361 68,63
PG-254 66,48
PG-229 53,98
PG-295 53,78
PG-184 51,98
PG-286 49,70
PG-322 47,98
PG-297 36,70
PG-185 35,60
PG-375 34,90
PG-368 17,20