< Tagasi nimekirja

Paide Gümnaasiumi Tertia (10. klass) sisseastumine

84

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 PG-191 99,20
2 PG-214 98,80
3 PG-276 98,50
4 PG-278 98,15
5 PG-292 97,85
6 PG-267 97,80
7 PG-241 97,60
8 PG-288 97,45
9 PG-340 97,30
10 PG-228 96,40
11 PG-245 96,40
12 PG-360 96,40
13 PG-233 96,10
14 PG-327 95,70
15 PG-363 95,70
16 PG-346 95,52
17 PG-269 95,02
18 PG-224 94,95
19 PG-291 94,65
20 PG-345 94,57
21 PG-204 94,55
22 PG-355 93,32
23 PG-307 93,07
24 PG-178 92,88
25 PG-341 92,50
26 PG-299 91,68
27 PG-255 91,38
28 PG-358 91,10
29 PG-303 90,85
30 PG-207 90,70
31 PG-246 90,58
32 PG-183 90,33
33 PG-300 90,18
34 PG-277 90,10
35 PG-315 90,00
36 PG-332 89,03
37 PG-242 88,90
38 PG-289 88,62
39 PG-263 88,48
40 PG-261 88,40
41 PG-302 87,70
42 PG-182 87,52
43 PG-366 87,52
44 PG-285 87,42
45 PG-230 87,17
46 PG-218 87,10
47 PG-317 86,88
48 PG-364 86,70
49 PG-180 86,55
50 PG-301 86,48
51 PG-190 86,22
52 PG-270 86,13
53 PG-275 86,08
54 PG-329 85,73
55 PG-351 85,65
56 PG-244 85,60
57 PG-273 85,50
58 PG-321 85,45
59 PG-282 85,30
60 PG-326 85,28
61 PG-290 85,13
62 PG-198 85,05
63 PG-266 84,97
64 PG-338 84,78
65 PG-203 84,77
66 PG-248 84,77
67 PG-293 84,42
68 PG-334 84,18
69 PG-194 84,00
70 PG-324 83,87
71 PG-380 83,32
72 PG-237 83,23
73 PG-260 82,52
74 PG-240 82,13
75 PG-284 81,95
76 PG-256 81,88
77 PG-312 81,42
78 PG-320 80,95
79 PG-309 80,87
80 PG-231 80,33
81 PG-186 79,93
82 PG-296 79,68
83 PG-294 79,27
84 PG-323 79,15
85 PG-206 79,08
86 PG-250 78,65
87 PG-319 78,10
88 PG-281 77,62
89 PG-272 77,02
90 PG-313 77,00
91 PG-339 77,00
92 PG-212 76,78
93 PG-343 76,62
94 PG-342 75,98
95 PG-280 74,93
96 PG-305 74,43
97 PG-226 73,60
98 PG-210 73,13
99 PG-311 73,02
100 PG-264 72,85
101 PG-259 72,38
102 PG-193 71,15
103 PG-217 70,28
104 PG-251 70,25
105 PG-227 69,93
106 PG-215 69,57
107 PG-201 68,42
108 PG-336 67,60
109 PG-232 67,57
110 PG-318 67,57
111 PG-357 67,20
112 PG-216 66,48
113 PG-208 65,63
114 PG-247 65,63
115 PG-298 64,30
116 PG-335 64,22
117 PG-352 64,12
118 PG-265 63,80
119 PG-370 63,32
120 PG-262 62,08
121 PG-249 58,90
122 PG-349 58,82
123 PG-213 58,28
124 PG-359 57,73
125 PG-337 57,63
126 PG-279 53,53

PG-328 97,90
PG-287 96,90
PG-306 95,60
PG-331 94,30
PG-330 93,60
PG-219 90,57
PG-362 89,18
PG-372 86,27
PG-365 84,98
PG-187 84,25
PG-369 84,03
PG-220 83,78
PG-308 83,20
PG-314 82,88
PG-188 82,53
PG-310 80,40
PG-271 79,70
PG-179 79,28
PG-361 68,63
PG-254 66,48
PG-229 53,98
PG-295 53,78
PG-184 51,98
PG-286 49,70
PG-322 47,98
PG-297 36,70
PG-375 34,90
PG-185 17,60
PG-368 17,20