< Tagasi nimekirja

Lennuliiklusteenused (ATS)

10

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 ELA-ATS 2025-05187 2 91,00
2 ELA-ATS 2025-05560 1 83,50
3 ELA-ATS 2025-05085 2 81,70
4 ELA-ATS 2025-05025 1 80,00
5 ELA-ATS 2025-05592 2 79,80
6 ELA-ATS 2025-05164 1 79,40
7 ELA-ATS 2025-05058 1 75,80
8 ELA-ATS 2025-05647 2 70,50
9 ELA-ATS 2025-05064 1 70,40
10 ELA-ATS 2025-05730 1 69,90
11 ELA-ATS 2025-05723 1 69,30
12 ELA-ATS 2025-05068 1 67,90
13 ELA-ATS 2025-05078 1 66,10
14 ELA-ATS 2025-05130 1 61,70
15 ELA-ATS 2025-05212 1 60,80
16 ELA-ATS 2025-05111 1 58,00
17 ELA-ATS 2025-05052 1 55,30

ELA-ATS 2025-05782 1 58,20
ELA-ATS 2025-05456 2 57,50
ELA-ATS 2025-05493 1 57,00
ELA-ATS 2025-05807 1 43,10
ELA-ATS 2025-05779 1 41,20
ELA-ATS 2025-05257 36,50
ELA-ATS 2025-05408 1 28,10
ELA-ATS 2025-05714 1 26,70
ELA-ATS 2025-05240 2 26,30
ELA-ATS 2025-05440 1 26,30
ELA-ATS 2025-05890 2 26,00
ELA-ATS 2025-05685 2 25,70
ELA-ATS 2025-05079 1 24,40
ELA-ATS 2025-05489 1 23,90
ELA-ATS 2025-05773 1 23,80
ELA-ATS 2025-05266 2 21,00
ELA-ATS 2025-05710 1 20,10
ELA-ATS 2025-05051 1 19,50
ELA-ATS 2025-05252 1 17,20
ELA-ATS 2025-05201 1 15,50
ELA-ATS 2025-05189 1 14,70
ELA-ATS 2025-05580 11,90
ELA-ATS 2025-05299 1 11,10
ELA-ATS 2025-05509 1 10,30
ELA-ATS 2025-05763 2 10,30
ELA-ATS 2025-05261 1 9,90
ELA-ATS 2025-05542 2 9,90
ELA-ATS 2025-05296 2 8,70
ELA-ATS 2025-05073 1 8,30
ELA-ATS 2025-05733 1 8,30
ELA-ATS 2025-05634 1 6,70
ELA-ATS 2025-05901 2 6,00
ELA-ATS 2025-05304 0,00
ELA-ATS 2025-05312 0,00
ELA-ATS 2025-05342 1 0,00
ELA-ATS 2025-05596 1 0,00
ELA-ATS 2025-05661 0,00
ELA-ATS 2025-05803 0,00
ELA-ATS 2025-05825 0,00
ELA-ATS 2025-05895 0,00