< Tagasi nimekirja

Kiili Gümnaasiumi 10. klass - Meedia- ja disaini õppesuund

25

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 KG-MD 25-26-088 1 92,30
2 KG-MD 25-26-014 1 91,70
3 KG-MD 25-26-084 1 90,60
4 KG-MD 25-26-078 2 83,20
5 KG-MD 25-26-077 1 80,10
6 KG-MD 25-26-045 1 78,40
7 KG-MD 25-26-038 1 78,00
8 KG-MD 25-26-089 1 77,90
9 KG-MD 25-26-048 1 76,30
10 KG-MD 25-26-076 1 76,20
11 KG-MD 25-26-129 1 75,40
12 KG-MD 25-26-061 2 72,50
13 KG-MD 25-26-126 1 71,50
14 KG-MD 25-26-054 2 69,80
15 KG-MD 25-26-067 2 67,80
16 KG-MD 25-26-059 1 67,70
17 KG-MD 25-26-108 1 67,60
18 KG-MD 25-26-110 2 67,60
19 KG-MD 25-26-127 1 67,40
20 KG-MD 25-26-017 2 67,30
21 KG-MD 25-26-032 2 66,70
22 KG-MD 25-26-042 1 64,30
23 KG-MD 25-26-074 1 63,10
24 KG-MD 25-26-072 2 61,40
25 KG-MD 25-26-033 2 60,40
26 KG-MD 25-26-066 1 59,70
27 KG-MD 25-26-113 1 55,50
28 KG-MD 25-26-132 2 51,10

KG-MD 25-26-123 1 93,70
KG-MD 25-26-007 1 91,70
KG-MD 25-26-047 1 91,70
KG-MD 25-26-104 1 91,60
KG-MD 25-26-022 2 90,90
KG-MD 25-26-019 1 90,40
KG-MD 25-26-116 2 89,60
KG-MD 25-26-119 1 89,20
KG-MD 25-26-069 1 86,80
KG-MD 25-26-057 86,30
KG-MD 25-26-120 1 85,10
KG-MD 25-26-131 2 82,00
KG-MD 25-26-011 1 81,40
KG-MD 25-26-087 2 79,70
KG-MD 25-26-058 1 78,40
KG-MD 25-26-090 1 73,60
KG-MD 25-26-092 2 73,00
KG-MD 25-26-028 2 72,00
KG-MD 25-26-080 1 70,90
KG-MD 25-26-118 1 66,30
KG-MD 25-26-050 1 0,00
KG-MD 25-26-099 1 0,00