< Tagasi nimekirja

Logistika ja laokorraldus (kutsekeskharidusõpe), 4.-aastane õppekava, Logistika ja laokorraldus

30

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-11962 9,00
2 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12507 9,00
3 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12430 8,83
4 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12215 8,67
5 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12508 8,67
6 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12274 8,50
7 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12240 8,17
8 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12308 8,17
9 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12510 8,17
10 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-11794 8,00
11 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12238 8,00
12 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12365 8,00
13 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-11948 7,83
14 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12358 7,33
15 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12509 7,33
16 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12184 7,17
17 JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12364 7,17

JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-11918 9,17
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12268 9,00
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-11977 8,50
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12194 7,50
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12175 7,20
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12290 4,00
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12329 3,83
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12318 3,33
JK-Logistika ja laokorraldus LK-25-12342 2,00