< Tagasi nimekirja

Sisetööde elektrik (kutsekeskharidusõpe)

24

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 JK-Sisetööde elektrik EL-25-11955 33,33
2 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12218 31,67
3 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12141 30,67
4 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12140 29,67
5 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12201 29,17
6 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12124 29,00
7 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12350 28,67
8 JK-Sisetööde elektrik EL-25-11996 28,17
9 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12412 26,33
10 JK-Sisetööde elektrik EL-25-11851 26,17
11 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12178 25,33
12 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12172 24,50
13 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12021 23,50
14 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12385 21,50
15 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12478 20,50
16 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12482 20,17
17 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12411 18,17
18 JK-Sisetööde elektrik EL-25-12383 17,33

JK-Sisetööde elektrik EL-25-12199 33,00
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12226 31,67
JK-Sisetööde elektrik EL-25-11768 31,17
JK-Sisetööde elektrik EL-25-11846 28,17
JK-Sisetööde elektrik EL-25-11932 27,17
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12037 24,33
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12287 23,50
JK-Sisetööde elektrik EL-25-11822 4,00
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12317 4,00
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12051 3,83
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12382 3,80
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12107 3,67
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12152 3,50
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12381 3,50
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12079 3,17
JK-Sisetööde elektrik EL-25-12389 3,00