< Tagasi nimekirja

Põllumajandustöötaja (kutsekeskharidusõpe)

30

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11769 9,17
2 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12245 9,17
3 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11863 8,83
4 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12082 8,83
5 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12111 8,83
6 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11823 8,67
7 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12030 8,67
8 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11873 8,50
9 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12110 8,50
10 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12217 8,50
11 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12252 8,50
12 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12517 8,50
13 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11788 8,33
14 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11840 8,17
15 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12192 8,17
16 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11859 8,00
17 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11896 8,00
18 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12073 8,00
19 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12146 8,00
20 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11777 7,83
21 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12100 7,83
22 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12296 7,00
23 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12160 6,67
24 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12413 6,50
25 JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11839 6,00

JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11815 9,17
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11888 9,17
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12264 8,33
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11780 8,17
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11958 8,17
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12189 8,17
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12103 8,00
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11790 7,83
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12374 7,50
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11944 3,67
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-11778 3,40
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12069 3,17
JK-Põllumajandustöötaja PM-25-12283 1,67