< Tagasi nimekirja

Autojuht - Bussijuht (VA-BJ25)

16

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 VK-VA25-6761 1 90,54
2 VK-VA25-6890 1 83,63
3 VK-VA25-6780 1 71,17
4 VK-VA25-6997 1 70,51
5 VK-VA25-6712 1 67,54
6 VK-VA25-6943 1 63,92
7 VK-VA25-7115 2 63,36
8 VK-VA25-7385 2 60,73
9 VK-VA25-6900 1 49,26
10 VK-VA25-7192 1 48,20
11 VK-VA25-6687 1 48,03
12 VK-VA25-7303 2 47,62
13 VK-VA25-7267 1 44,57
14 VK-VA25-7110 1 43,54
15 VK-VA25-7352 1 41,97

VK-VA25-7206 2 77,81
VK-VA25-6885 2 72,66
VK-VA25-6847 1 36,25
VK-VA25-6751 2 6,74
VK-VA25-7112 1 0,00