< Tagasi nimekirja

Kutsevaliku õppekava

36

Pingerida

Nr Avalduse number Eelistus Punktid
1 VK-KV25-6771 1 87,73
2 VK-KV25-7411 2 86,63
3 VK-KV25-7288 1 85,54
4 VK-KV25-7153 1 83,91
5 VK-KV25-6826 1 79,81
6 VK-KV25-6683 1 77,09
7 VK-KV25-6714 1 75,59
8 VK-KV25-6703 2 73,00
9 VK-KV25-7377 1 69,71
10 VK-KV25-7213 1 68,48
11 VK-KV25-7296 1 68,08
12 VK-KV25-7330 1 67,12
13 VK-KV25-7328 1 65,35
14 VK-KV25-7080 2 64,12
15 VK-KV25-6710 1 61,40
16 VK-KV25-7405 2 61,40
17 VK-KV25-7272 1 53,75
18 VK-KV25-7031 1 53,62
19 VK-KV25-7215 1 49,80
20 VK-KV25-7326 1 45,71
21 VK-KV25-7386 1 43,65
22 VK-KV25-6888 1 34,11

VK-KV25-6693 2 21,82
VK-KV25-6978 2 19,09
VK-KV25-6718 1 0,00
VK-KV25-6736 1 0,00
VK-KV25-6737 1 0,00