< Tagasi nimekirja

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud bakalaureuseõpe 2025

12

Pingerida

Nr Avalduse number Punktid
1 EK-BKT 2025-14123 25,00
2 EK-BKT 2025-14424 23,65
3 EK-BKT 2025-14114 23,30
4 EK-BKT 2025-13013 23,05
5 EK-BKT 2025-14420 22,30
6 EK-BKT 2025-14442 22,30
7 EK-BKT 2025-14191 22,10
8 EK-BKT 2025-13430 22,05
9 EK-BKT 2025-14555 21,20
10 EK-BKT 2025-12946 20,45
11 EK-BKT 2025-14572 20,45
12 EK-BKT 2025-14069 19,50
13 EK-BKT 2025-13969 18,45
14 EK-BKT 2025-14440 17,55
15 EK-BKT 2025-14465 17,50
16 EK-BKT 2025-13776 17,10
17 EK-BKT 2025-14635 16,65
18 EK-BKT 2025-13502 16,45
19 EK-BKT 2025-14534 14,90
20 EK-BKT 2025-14578 14,45
21 EK-BKT 2025-13719 14,10
22 EK-BKT 2025-13672 13,90
23 EK-BKT 2025-13310 13,85
24 EK-BKT 2025-14461 13,50
25 EK-BKT 2025-14537 12,70
26 EK-BKT 2025-14561 12,30
27 EK-BKT 2025-14345 11,45
28 EK-BKT 2025-14629 9,90
29 EK-BKT 2025-13750 9,85
30 EK-BKT 2025-13749 9,55
31 EK-BKT 2025-13845 9,05

EK-BKT 2025-13178 7,30
EK-BKT 2025-14063 4,80
EK-BKT 2025-14540 4,75
EK-BKT 2025-13848 4,30
EK-BKT 2025-14433 3,90
EK-BKT 2025-12962 3,35
EK-BKT 2025-13652 3,00
EK-BKT 2025-14531 2,15
EK-BKT 2025-14477 1,90
EK-BKT 2025-14557 0,95