Valgamaa Kutseõppekeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Mootorsõidukite remonditehnoloogia (rakenduslik keskharidus 4 aastat) (SRT26) 35 57 1,63
Turismiteenused (rakenduslik keskharidus 4 aastat) (TT26) 35 41 1,17
Logistika ja laokorraldus (rakenduslik keskharidus 4 aastat) (LLK26) 30 28 0,93
Mehitamata sõidukite tehnoloogia (rakenduslik keskharidus 4 aastat) (MST26) 30 28 0,93
Sotsiaaltöö ja -teenused (rakenduslik keskharidus 4 aastat) (STT26) 20 9 0,45
Puidutöötleja, tase 2 Urvaste (PT26Urvaste) 12 2 0,17
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik, tase 3 (SHR26) 12 15 1,25
Abikokk, tase 3 Valga (AK26Valga) 12 7 0,58
Hooldustöötaja, tase 4 Tartu (töökohapõhine) (HT26t2Tartu) 35 15 0,43
Ettevalmistav õpe (EV26) 15 9 0,60
Lapsehoidja, tase 5 Tartu (töökohapõhine) (LH26t2Tartu) 35 23 0,66
Veokorraldaja-logistik, tase 4 Tallinn (töökohapõhine) (VKL26tTallinn) 25 5 0,20
Tegevusjuhendaja, tase 4 Valga (töökohapõhine) (TJ26t1Valga) 35 2 0,06
Puidutöötleja, tase 2 Valga (PT26Valga) 12 1 0,08
Abikokk, tase 3 Saku (AK26Saku) 12 3 0,25
Hooldustöötaja, tase 4 Viljandi (töökohapõhine) (HT26t1Viljandi) 35 9 0,26
Lapsehoidja, tase 5 Pärnu (töökohapõhine) (LH26t2Pärnu) 35 13 0,37
Lapsehoidja, tase 5 Paldiski (töökohapõhine) (LH26t1Paldiski) 35 16 0,46
Hooldustöötaja, tase 4 Jäneda (töökohapõhine) (HT26t1Jäneda) 35 4 0,11
Logistika ja laokorraldus (rakenduslik keskharidus 4 aastat) jätk (LLK26j) 30 3 0,10
Mehitamata sõidukite tehnoloogia (rakenduslik keskharidus 4 aastat) jätk (MST26j) 30 3 0,10
Mootorsõidukite remonditehnoloogia (rakenduslik keskharidus 4 aastat) jätk (SRT26j) 35 7 0,20
Turismiteenused (rakenduslik keskharidus 4 aastat) jätk (TT26j) 35 6 0,17
kutseõpe kokku 625 306 0,49

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Gümnaasium 10. klass (G10) 60 20 0,33
Gümnaasium 11.-12. klass (G11) 40 7 0,18
üldkeskharidus kokku 100 27 0,27