Viljandi Kutseõppekeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Bussijuht (töökohapõhine õpe) (BUKTK26) 15 16 1,07
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IS26) 48 59 1,23
Turismiteenused (toitlustuse suund ja toitlustusteeninduse suund) (TT26) 26 59 2,27
Toitlustuse ja teeninduse abitöötaja (TTA26) 24 23 0,96
Elektri- ja automaatikasüsteemide tehnoloogia (elektritehnika suund) (EAT26) 14 59 4,21
Ehitustehnoloogia (ET26) 62 82 1,32
Müürsepp (MS26) 14 8 0,57
Ehituspuusepp (väikerühm) (EP26) 12 15 1,25
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (SPR26) 12 39 3,25
Logistika ja laokorraldus (kauba- ja sõitjateveo korralduse suund) (VABJ26) 14 31 2,21
Mootorsõidukite remonditehnoloogia (MSRT26) 48 110 2,29
Masintöötlustehnoloogia (keevitustööde suund) (MTT) 16 44 2,75
Ehituspuusepp (sessioonõpe) (EPK26) 14 3 0,21
Mootorsõidukitehnik (spetsialiseerumine sõiduautotehnik) (sessioonõpe) (SATK26) 16 19 1,19
Kaldkatuseehitaja (KAT26) 14 2 0,14
IT-süsteemide nooremspetsialist (sessioonõpe) (ISK26) 24 18 0,75
Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitaja) (sessioonõpe) (KEO26) 16 9 0,56
Mööblirestauraator (sessioonõpe) (MRK26) 10 2 0,20
Noorem tarkvaraarendaja (sessioonõpe) (TAK26) 24 18 0,75
Sisetööde elektrik (sessioon) (SEK26) 18 25 1,39
Ettevalmistav õpe (EA26) 15 11 0,73
Ehituspuusepp (väikerühm) (jätkuvastuvõtt) (EP_26) 5 6 1,20
Ehitustehnoloogia (jätkuvastuvõtt) (ET_26) 24 18 0,75
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (jätkuvastuvõtt) (IS_26) 21 12 0,57
Logistika ja laokorraldus (veoautojuht ja bussijuht) (jätkuvastuvõtt) (VABJ_26) 3 4 1,33
Mootorsõidukite remonditehnoloogia (jätkuvastuvõtt) (MSRT_26) 4 16 4,00
Müürsepp (jätkuvastuvõtt) (MS_26) 11 4 0,36
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (jätkuvastuvõtt) (SPR_26) 2 9 4,50
Toitlustuse ja teeninduse abitöötaja (jätkuvastuvõtt) (TTA_26) 9 12 1,33
Turismiteenused (toitlustuse suund ja toitlustusteeninduse suund) (jätkuvastuvõtt) (TT_26) 2 8 4,00
Elektri- ja automaatikasüsteemide tehnoloogia (elektritehnika suund) (jätkuvastuvõtt) (EAT_26) 2 9 4,50
kutseõpe kokku 539 750 1,39