Viljandi Kutseõppekeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Bussijuht (töökohapõhine õpe) (BUKTK26) 15 16 1,07
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IS26) 48 43 0,90
Turismiteenused (toitlustuse suund ja toitlustusteeninduse suund) (TT26) 24 34 1,42
Toitlustuse ja teeninduse abitöötaja (TTA26) 24 18 0,75
Elektri- ja automaatikasüsteemide tehnoloogia (elektritehnika suund) (EAT26) 14 37 2,64
Ehitustehnoloogia (ET26) 62 47 0,76
Müürsepp (MS26) 14 4 0,29
Ehituspuusepp (väikerühm) (EP26) 12 11 0,92
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (SPR26) 12 22 1,83
Logistika ja laokorraldus (kauba- ja sõitjateveo korralduse suund) (VABJ26) 14 19 1,36
Mootorsõidukite remonditehnoloogia (MSRT26) 48 68 1,42
Masintöötlustehnoloogia (keevitustööde suund) (MTT) 16 24 1,50
kutseõpe kokku 303 343 1,13