Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Põllumajandustöötaja (215377 - PM - Põllumajandustöötaja) 55 88 1,60
Raamatupidaja (Raamatupidaja 2024) 20 105 5,25
Kokk (202077 COPY - Kokk) 15 10 0,67
Lamba- ja kitsekasvataja (215383) 20 12 0,60
Lamba- ja kitsekasvatustootja (PM - 215384 Põllumajandustootja) 15 1 0,07
Lihatoodete tehnoloogia (Lihatoodete tehnoloogia 23) 15 6 0,40
Mesinik (134910 - Mesinik ) 25 15 0,60
Taimekasvataja (PM - 215383 - Põllumajandustöötaja) 40 69 1,73
Taimekasvatustootja (PM - 215384 Põllumajandustootja TK) 40 13 0,33
Tekstiilkäsitöö (TEK21 - Tekstiilkäsitöö) 15 10 0,67
Toiduainete tehnoloogia - täiendav vastuvõtt (Toiduainete tehnoloogia) 30 16 0,53
Turismiteenindus (244022) 41
Veisekasvataja (PM - 215383 - Põllumajandustöötaja VK) 20 24 1,20
Veisekasvatustootja (215384) 15 2 0,13
Jookide tehnoloogia (Jookide tehnoloogia 25) 15 22 1,47
Tekstiilkäsitöö (kangakudumise spetsialiseerumine) (141784) 12 1 0,08
Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse Kangakuduja) ( KANGAKUDUJA) 12 7 0,58
Kokk (KOKK 24) 24
kutseõpe kokku 364 466 1,28