Räpina Aianduskool

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Aiandus ja loodushoid (kutse + keskharidus) (261608 - Aiandus ja loodushoid) 60 40 0,67
Aednik (216422 - Aednik (M) 2026) 60 62 1,03
Florist (232082 - Florist (M) 2026) 30 50 1,67
Keskkonnakaitse (218143 - Keskkonnakaitse (M) 2026) 30 32 1,07
Maastikuehitaja (243142 - Maastikuehitaja (M) 2026) 45 22 0,49
Nooremaednik (224482 - Nooremaednik (M) 2026) 15 18 1,20
Noorem-maastikuehitaja (219922 - Noorem-maastikuehitaja (M) 2026) 15 8 0,53
Abiaednik (Maarja küla) (221005 - Abiaednik (Maarja küla) 2026) 8 10 1,25
Aednik (216422 - Aednik (K) 2026) 8 6 0,75
Florist (232082 - Florist (K) 2026) 8 14 1,75
Maastikuehitaja (243142 - Maastikuehitaja (K) 2026) 8 4 0,50
Nooremaednik (224482 - Nooremaednik (K) 2026) 12 9 0,75
Tekstiilkäsitööline (218282 - Tekstiilkäsitööline 2026) 24 14 0,58
Keskkonnakaitse (218143 - Keskkonnakaitse (K) 2026) 10 2 0,20
Noorem-maastikuehitaja (219922 - Noorem-maastikuehitaja (K) 2026) 12 4 0,33
Noorem-maastikuehitaja (lisavastuvõtt) (219922 - Noorem-maastikuehitaja (K) 2026_T) 12 5 0,42
Abiaednik (Maarja küla) (221005 - Abiaednik (Maarja küla) 2026_T) 8 4 0,50
Aiandus ja loodushoid (kutse + keskhariduslisavastuvõtt) (261608 - Aiandus ja loodushoid_T) 30 9 0,30
Florist (lisavastuvõtt) (232082 - Florist (K) 2026_T) 8 15 1,88
Keskkonnakaitse (218143 - Keskkonnakaitse (K) 2026_T) 10 4 0,40
Nooremaednik (lisavastuvõtt) (224482 - Nooremaednik (K) 2026_T) 10 1 0,10
EV - Ettevalmistav õpe (integratsioon) (EV - Ettevalmistav õpe (integratsioon)) 16
Aednik (lisavastuvõtt) (216422 - Aednik (M) 2026_T) 10 27 2,70
Nooremaednik (lisavastuvõtt) (224482 - Nooremaednik (M) 2026_T) 8 13 1,63
Noorem-maastikuehitaja (lisavastuvõtt) (219922 - Noorem-maastikuehitaja (M) 2026_T) 10 6 0,60
Tekstiilkäsitööline (lisavastuvõtt) (218282 - Tekstiilkäsitööline 2026_T) 12 14 1,17
Keskkonnakaitse (lisavastuvõtt) (218143 - Keskkonnakaitse (M) 2026_T) 15 33 2,20
Ettevalmistav õpe (Maarja küla) (EV - Ettevalmistav õpe (Maarja Küla)) 8 8 1,00
Maastikuehitaja (lisavastuvõtt) (243142 - Maastikuehitaja (M) 2026_T) 30 42 1,40
Nooremaednik (järelvastuvõtt) (224482 - Nooremaednik (K) 2026_T2) 5 1 0,20
Florist (järelvastuvõtt) (232082 - Florist (K) 2026_T2) 8 2 0,25
Florist (järelvastuvõtt) (232082 - Florist (M) 2026_T) 10 3 0,30
kutseõpe kokku 539 498 0,92