Räpina Aianduskool

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Tekstiilkäsitööline (pitstehnikas esemete valmistaja) (214428 - Tekstiilkäsitöö 2025) 10 9 0,90
Aiandus ja loodushoid (kutse + keskharidus) (261608 - Aiandus ja loodushoid) 60 40 0,67
Aednik (216422 - Aednik (M) 2026) 60 55 0,92
Florist (232082 - Florist (M) 2026) 30 45 1,50
Keskkonnakaitse (218143 - Keskkonnakaitse (M) 2026) 30 31 1,03
Maastikuehitaja (243142 - Maastikuehitaja (M) 2026) 45 15 0,33
Nooremaednik (224482 - Nooremaednik (M) 2026) 15 13 0,87
Noorem-maastikuehitaja (219922 - Noorem-maastikuehitaja (M) 2026) 15 7 0,47
Abiaednik (Maarja küla) (221005 - Abiaednik (Maarja küla) 2026) 8 4 0,50
Aednik (216422 - Aednik (K) 2026) 8 6 0,75
Florist (232082 - Florist (K) 2026) 8 13 1,63
Maastikuehitaja (243142 - Maastikuehitaja (K) 2026) 8 4 0,50
Nooremaednik (224482 - Nooremaednik (K) 2026) 12 6 0,50
Tekstiilkäsitööline (218282 - Tekstiilkäsitööline 2026) 24 8 0,33
Keskkonnakaitse (218143 - Keskkonnakaitse (K) 2026) 10 2 0,20
Noorem-maastikuehitaja (219922 - Noorem-maastikuehitaja (K) 2026) 12 5 0,42
Noorem-maastikuehitaja (lisavastuvõtt) (219922 - Noorem-maastikuehitaja (K) 2026_T) 12 2 0,17
Aiandus ja loodushoid (kutse + keskharidus, lisavastuvõtt) (261608 - Aiandus ja loodushoid_T) 30 1 0,03
Florist (lisavastuvõtt) (232082 - Florist (K) 2026_T) 8 1 0,13
Nooremaednik (lisavastuvõtt) (224482 - Nooremaednik (K) 2026_T) 10 1 0,10
kutseõpe kokku 415 268 0,65