Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Florist (130640) | 16 | 1 | 0,06 |
Linnaaednik (201163) | 16 | 1 | 0,06 |
kutseõpe kokku | 32 | 2 | 0,06 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Palkmajaehitaja (177597) | 12 | 10 | 0,83 |
Puitehitiste restauraator (178397) | 12 | 2 | 0,17 |
Palkmajaehitaja lisavastuvõtt (177597(1)) | 5 | 1 | 0,20 |
kutseõpe kokku | 29 | 13 | 0,45 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Plastitöötluse seadistaja (155217) | 14 | 13 | 0,93 |
kutseõpe kokku | 14 | 13 | 0,93 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
---|---|---|---|
Väikesadama spetsialist (187757) | 22 | 32 | 1,45 |
kutseõpe kokku | 22 | 32 | 1,45 |