Tallinna Majanduskool

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Kvaliteedispetsialist (sessioonõpe) (KV KH 5.tase 2025 (KV259)) 25 128 5,12
Nooremprojektijuht (sessioonõpe) (PJn KH 5.tase 2025 (PJ259)) 25 125 5,00
Personalispetsialist (sessioonõpe) (PTs KH 5. tase 2025 (PT259)) 30 357 11,90
Väikeettevõtja (sessioonõpe) (VEs KH 5. tase 2025 (VE259)) 25 149 5,96
Ärikorralduse spetsialist (sessioonõpe) (AKs KH 5. tase 2025 (AK259)) 30 286 9,53
Meeskonnajuht (sessioonõpe, jätkuõpe) (MJs KH 5.tase 2025 (MJ259)) 20 29 1,45
Ostu- ja hankespetsialist (sessioonõpe, jätkuõpe) (OHs KH 5. tase 2025 (OH259)) 25 27 1,08
Turundusspetsialist (sessioonõpe) (TU KH 5. tase (TU259)) 52 487 9,37
Sotsiaalmeedia spetsialist (sessioonõpe) (MS KH 5.tase (MS259)) 50 357 7,14
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (JEK KH 4. tase 2025 (JEK25)) 36 167 4,64
Raamatupidaja (sessioonõpe) (RP KH 5. tase (RP259)) 70 629 8,99
Sekretär (sessioonõpe) (SR KH 5. tase 2025 (SR259)) 25 106 4,24
Õigusassistent (sessioonõpe) (OT KH 5. tase 2025 (OT259)) 25 266 10,64
Andmekaitsespetsialist (sessioonõpe, jätkuõpe) (AS KH 5. tase 2025 (AS259)) 20 26 1,30
Kinnisvaramaakler (sessioonõpe) (KM KH 5. tase 2025 (KM259)) 30 227 7,57
Maksuspetsialist (sessioonõpe, jätkuõpe) (MA KH 5. tase 2025 (MA259)) 25 36 1,44
Jätkusuutliku ettevõtluse korraldus (täiendav) (JEK KH 4. tase 2025 (JEK25-T)) 9 18 2,00
Meeskonnajuht (sessioonõpe, jätkuõpe) - täiendav vastuvõtt (MJs KH 5.tase 2025 (MJ259-T)) 9 17 1,89
Ostu- ja hankespetsialist (sessioonõpe, jätkuõpe) - täiendav vastuvõtt (OHs KH 5. tase 2025 (OH259-T)) 13 19 1,46
kutseõpe kokku 544 3456 6,35