Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 411 | 3,16 |
| Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 161 | 3,22 |
| Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia EACB (EACB) | 45 | 152 | 3,38 |
| Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 158 | 2,63 |
| Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 287 | 3,02 |
| Logistika ja liikuvus EALB (EALB) | 60 | 393 | 6,55 |
| Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 199 | 3,62 |
| Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 682 | 4,70 |
| Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 34 | 1,13 |
| Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 24 | ||
| Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 176 | ||
| Arhitektuur EAUI (EAUI) | 27 | 83 | 3,07 |
| Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 55 | ||
| Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 108 | ||
| Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 129 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 697 | 3052 | 4,38 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 30 | ||
| Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 60 | ||
| Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 19 | ||
| Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 22 | ||
| Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 74 | ||
| Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 5 | ||
| Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 31 | ||
| Logistika EALM (EALM) | 54 | ||
| Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 69 | ||
| Strateegiline disain ja tehnoloogia EADM, 1,5a (EADM) | 60 | ||
| Meretehnika EAHM, ingl.k. (EAHM) | 18 | ||
| Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 45 | ||
| Tööstustehnika ja juhtimine MARM, ingl.k. (MARM) | 29 | ||
| Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 30 | ||
| Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia KVEM, ingl.k (KVEM) | 27 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 573 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Tehnikateadused EAXD22, 2025/2026 (EAXD) | 95 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 95 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 98 | ||
| Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 71 | ||
| Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR (VDVR) | 40 | ||
| Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR (VDSR) | 102 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 311 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Merendus VAAM (VAAM) | 18 | ||
| Merenduse digitaliseerimine VAMM ingl.k (VAMM) | 12 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 30 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 229 | 1,91 |
| IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 157 | 1,31 |
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 141 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 208 | 2,31 |
| IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 132 | ||
| IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 185 | ||
| Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 71 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 1123 | 3,40 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 96 | ||
| Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 40 | ||
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACM (IACM) | 12 | ||
| Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 12 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 90 | ||
| Informaatika IAPM (IAPM) | 60 | ||
| E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 52 | ||
| Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 56 | ||
| Informaatika ja tehisintellekt IAIM, ingl.k (IAIM) | 91 | ||
| E-riigi tehnoloogiad ja teenused IVDM, 1a, ingl. k (IVDM) | 21 | ||
| Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, 1a (IAGM) | 69 | ||
| Digimuutused ettevõttes IADM, 1a (IADM) | 60 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 659 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2025/2026 (IAXD) | 59 | ||
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2026/2027 (IAXD_2026) | 1 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 60 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 151 | 5,03 |
| Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 337 | ||
| Ärindus TABB (TABB) | 135 | 536 | 3,97 |
| Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 42 | 1,40 |
| Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB välis 2026 (TVTB_välis) | 1 | ||
| Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 82 | ||
| Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 35 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 1184 | 6,07 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 132 | ||
| Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 111 | ||
| Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 105 | ||
| Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 88 | ||
| Kestlikkuse juhtimine MAKM, 1a, osakoormusega (MAKM) | 26 | ||
| Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 135 | ||
| Tehisintellekt äris MAIM, 1a, osakoormusega (MAIM) | 133 | ||
| Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 26 | ||
| Rahvusvaheline äri digiajastul TVTM, ingli.k (TVTM) | 5 | ||
| Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng HAGM, ingl.k (HAGM) | 11 | ||
| Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 20 | ||
| Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, välis (MAEM_välis) | 1 | ||
| Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine MVGM (MVGM_välis) | 41 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 834 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2025/2026 (MAXD) | 33 | ||
| Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2026/2027 (MAXD_2026) | 3 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 36 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 105 | 4,20 |
| Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 36 | 197 | 5,47 |
| Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 72 | 312 | 4,33 |
| Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 40 | 142 | 3,55 |
| kõrghariduse 1. aste kokku | 173 | 756 | 4,37 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid ja geotehnoloogia LARM (LARM) | 20 | ||
| Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 15 | ||
| Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 11 | ||
| Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 41 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 87 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Loodusteadused LALD22, 2025/2026 (LALD) | 52 | ||
| Loodusteadused LALD22, 2026/2027 (LALD_2026) | 2 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 54 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (MK) | 465 | ||
| TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (EK) | 247 | ||
| määramata kokku | 0 | 712 |