Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 70 | 0,54 |
| Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 19 | 0,38 |
| Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia EACB (EACB) | 45 | 7 | 0,16 |
| Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 9 | 0,15 |
| Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 31 | 0,33 |
| Logistika ja liikuvus EALB (EALB) | 60 | 57 | 0,95 |
| Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 25 | 0,45 |
| Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 104 | 0,72 |
| Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 3 | 0,10 |
| Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 5 | ||
| Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 34 | ||
| Arhitektuur EAUI (EAUI) | 27 | 17 | 0,63 |
| Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 18 | ||
| Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 22 | ||
| Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 20 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 697 | 441 | 0,63 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 9 | ||
| Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 16 | ||
| Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 10 | ||
| Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 8 | ||
| Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 23 | ||
| Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 2 | ||
| Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 13 | ||
| Logistika EALM (EALM) | 17 | ||
| Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 14 | ||
| Strateegiline disain ja tehnoloogia EADM, 1,5a (EADM) | 3 | ||
| Meretehnika EAHM, ingl.k. (EAHM) | 4 | ||
| Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 16 | ||
| Tööstustehnika ja juhtimine MARM, ingl.k. (MARM) | 8 | ||
| Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 9 | ||
| Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia KVEM, ingl.k (KVEM) | 2 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 154 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Tehnikateadused EAXD22, 2025/2026 (EAXD) | 83 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 83 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 19 | ||
| Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 8 | ||
| Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR (VDVR) | 2 | ||
| Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR (VDSR) | 12 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 41 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Merendus VAAM (VAAM) | 2 | ||
| Merenduse digitaliseerimine VAMM ingl.k (VAMM) | 5 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 7 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 44 | 0,37 |
| IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 28 | 0,23 |
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 16 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 37 | 0,41 |
| IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 60 | ||
| IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 77 | ||
| Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 8 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 270 | 0,82 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 31 | ||
| Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 8 | ||
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACM (IACM) | 1 | ||
| Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 1 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 16 | ||
| Informaatika IAPM (IAPM) | 10 | ||
| E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 5 | ||
| Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 9 | ||
| Informaatika ja tehisintellekt IAIM, ingl.k (IAIM) | 10 | ||
| E-riigi tehnoloogiad ja teenused IVDM, 1a, ingl. k (IVDM) | 3 | ||
| Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, 1a (IAGM) | 9 | ||
| Digimuutused ettevõttes IADM, 1a (IADM) | 8 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 111 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2025/2026 (IAXD) | 48 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 48 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 20 | 0,67 |
| Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 54 | ||
| Ärindus TABB (TABB) | 135 | 91 | 0,67 |
| Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 8 | 0,27 |
| Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 16 | ||
| Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 16 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 205 | 1,05 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 25 | ||
| Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 19 | ||
| Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 12 | ||
| Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 7 | ||
| Kestlikkuse juhtimine MAKM, 1a, osakoormusega (MAKM) | 5 | ||
| Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 30 | ||
| Tehisintellekt äris MAIM, 1a, osakoormusega (MAIM) | 22 | ||
| Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 6 | ||
| Rahvusvaheline äri digiajastul TVTM, ingli.k (TVTM) | 1 | ||
| Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 4 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 131 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2025/2026 (MAXD) | 28 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 28 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 6 | 0,24 |
| Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 36 | 28 | 0,78 |
| Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 72 | 50 | 0,69 |
| Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 40 | 24 | 0,60 |
| kõrghariduse 1. aste kokku | 173 | 108 | 0,62 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid ja geotehnoloogia LARM (LARM) | 3 | ||
| Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 4 | ||
| Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 4 | ||
| Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 22 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 33 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Loodusteadused LALD22, 2025/2026 (LALD) | 45 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 45 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (MK) | 131 | ||
| TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (EK) | 82 | ||
| määramata kokku | 0 | 213 |