Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 327 | 2,52 |
| Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 123 | 2,46 |
| Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia EACB (EACB) | 45 | 96 | 2,13 |
| Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 107 | 1,78 |
| Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 227 | 2,39 |
| Logistika ja liikuvus EALB (EALB) | 60 | 304 | 5,07 |
| Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 153 | 2,78 |
| Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 552 | 3,81 |
| Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 17 | 0,57 |
| Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 11 | ||
| Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 144 | ||
| Arhitektuur EAUI (EAUI) | 27 | 45 | 1,67 |
| Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 41 | ||
| Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 66 | ||
| Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 84 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 697 | 2297 | 3,30 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 23 | ||
| Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 39 | ||
| Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 17 | ||
| Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 15 | ||
| Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 56 | ||
| Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 6 | ||
| Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 19 | ||
| Logistika EALM (EALM) | 36 | ||
| Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 40 | ||
| Strateegiline disain ja tehnoloogia EADM, 1,5a (EADM) | 27 | ||
| Meretehnika EAHM, ingl.k. (EAHM) | 8 | ||
| Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 27 | ||
| Tööstustehnika ja juhtimine MARM, ingl.k. (MARM) | 22 | ||
| Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 24 | ||
| Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia KVEM, ingl.k (KVEM) | 12 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 371 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Tehnikateadused EAXD22, 2025/2026 (EAXD) | 95 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 95 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 60 | ||
| Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 40 | ||
| Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR (VDVR) | 13 | ||
| Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR (VDSR) | 57 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 170 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Merendus VAAM (VAAM) | 12 | ||
| Merenduse digitaliseerimine VAMM ingl.k (VAMM) | 9 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 21 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 183 | 1,53 |
| IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 120 | 1,00 |
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 107 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 160 | 1,78 |
| IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 133 | ||
| IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 150 | ||
| Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 38 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 891 | 2,70 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 65 | ||
| Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 19 | ||
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACM (IACM) | 5 | ||
| Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 2 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 52 | ||
| Informaatika IAPM (IAPM) | 39 | ||
| E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 17 | ||
| Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 25 | ||
| Informaatika ja tehisintellekt IAIM, ingl.k (IAIM) | 35 | ||
| E-riigi tehnoloogiad ja teenused IVDM, 1a, ingl. k (IVDM) | 6 | ||
| Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, 1a (IAGM) | 24 | ||
| Digimuutused ettevõttes IADM, 1a (IADM) | 23 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 312 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2025/2026 (IAXD) | 59 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 59 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 105 | 3,50 |
| Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 263 | ||
| Ärindus TABB (TABB) | 135 | 419 | 3,10 |
| Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 35 | 1,17 |
| Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 46 | ||
| Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 35 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 903 | 4,63 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 77 | ||
| Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 56 | ||
| Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 51 | ||
| Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 36 | ||
| Kestlikkuse juhtimine MAKM, 1a, osakoormusega (MAKM) | 12 | ||
| Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 74 | ||
| Tehisintellekt äris MAIM, 1a, osakoormusega (MAIM) | 83 | ||
| Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 12 | ||
| Rahvusvaheline äri digiajastul TVTM, ingli.k (TVTM) | 3 | ||
| Tehnoloogia valitsemine ja kestlik areng HAGM, ingl.k (HAGM) | 2 | ||
| Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 11 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 417 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2025/2026 (MAXD) | 35 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 35 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 84 | 3,36 |
| Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 36 | 153 | 4,25 |
| Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 72 | 261 | 3,63 |
| Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 40 | 109 | 2,73 |
| kõrghariduse 1. aste kokku | 173 | 607 | 3,51 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid ja geotehnoloogia LARM (LARM) | 15 | ||
| Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 13 | ||
| Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 10 | ||
| Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 40 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 78 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Loodusteadused LALD22, 2025/2026 (LALD) | 52 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 52 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (MK) | 469 | ||
| TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (EK) | 247 | ||
| määramata kokku | 0 | 716 |