Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika ja mehhatroonika EAAB (EAAB) | 130 | 28 | 0,22 |
| Hoonete sisekliima ja veetehnika EAKI (EAKI) | 50 | 8 | 0,16 |
| Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia EACB (EACB) | 45 | 1 | 0,02 |
| Materjalitehnoloogia EANB (EANB) | 60 | 5 | 0,08 |
| Tootearendus ja robootika EARB (EARB) | 95 | 19 | 0,20 |
| Logistika ja liikuvus EALB (EALB) | 60 | 22 | 0,37 |
| Teedeehitus ja geodeesia EATI (EATI) | 55 | 10 | 0,18 |
| Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine EAEI (EAEI) | 145 | 48 | 0,33 |
| Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad EAKB (EAKB) | 30 | 1 | 0,03 |
| Meretehnika ja laevaehitus SDSR (SDSR) | 1 | ||
| Integreeritud tehnoloogiad MVEB (inglise keeles) (MVEB) | 15 | ||
| Arhitektuur EAUI (EAUI) | 27 | 4 | 0,15 |
| Keemiatehnoloogia EDKR (EDKR) | 10 | ||
| Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR (EDJR) | 9 | ||
| Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (EDTR) | 8 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 697 | 189 | 0,27 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Elektroenergeetika AAVM (AAVM) | 6 | ||
| Elektrotehnika ja mehhatroonika EAMM (EAMM) | 9 | ||
| Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika MASM (MASM) | 7 | ||
| Jätkusuutlik tööstus RATM (RATM) | 6 | ||
| Hooned ja rajatised EAXM (EAXM) | 9 | ||
| Säästvad keemiatehnoloogiad RAKM (RAKM) | 1 | ||
| Keskkonnatehnoloogiad ja -strateegiad EAKM (EAKM) | 5 | ||
| Logistika EALM (EALM) | 7 | ||
| Tootearendus ja tootmistehnika MATM (MATM) | 7 | ||
| Meretehnika EAHM, ingl.k. (EAHM) | 2 | ||
| Rohelised energiatehnoloogiad EARM (EARM) | 6 | ||
| Tööstustehnika ja juhtimine MARM, ingl.k. (MARM) | 2 | ||
| Tööstusökoloogia NAEM (NAEM) | 5 | ||
| Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia KVEM, ingl.k (KVEM) | 2 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 74 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Tehnikateadused EAXD22, 2025/2026 (EAXD) | 78 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 78 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Laevajuhtimine VDLR (VDLR) | 10 | ||
| Laevamehaanika VDXR (VDXR) | 4 | ||
| Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR (VDSR) | 1 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 0 | 15 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Merendus VAAM (VAAM) | 1 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 1 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Informaatika ja tehisintellekt IAIB (IAIB) | 120 | 20 | 0,17 |
| IT süsteemide arendus (päevaõpe) IADB (IADB) | 120 | 11 | 0,09 |
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACB (IACB) | 9 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABB (IABB) | 90 | 18 | 0,20 |
| IT süsteemide administreerimine IAAB (IAAB) | 27 | ||
| IT süsteemide arendus (sessioonõpe) IADB (IADB_I) | 35 | ||
| Küberturbe tehnoloogiad IVSB (inglise keeles) (IVSB) | 3 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 330 | 123 | 0,37 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Infosüsteemide analüüs ja kavandamine IAAM (IAAM) | 15 | ||
| Meditsiinitehnika ja -füüsika IAHM (IAHM) | 2 | ||
| Riistvara arendus ja programmeerimine IACM (IACM) | 1 | ||
| Võrgutehnoloogiad ja -teenused IAVM (IAVM) | 1 | ||
| Äriinfotehnoloogia IABM (IABM) | 7 | ||
| Informaatika IAPM (IAPM) | 7 | ||
| E-tervis YVEM, ingl.k. (YVEM) | 2 | ||
| Küberturve IVCM, ingl.k (IVCM) | 5 | ||
| Informaatika ja tehisintellekt IAIM, ingl.k (IAIM) | 4 | ||
| Digiriigi andmed ja tehnoloogiad IAGM, 1a (IAGM) | 3 | ||
| Digimuutused ettevõttes IADM, 1a (IADM) | 1 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 48 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, IAXD22, 2025/2026 (IAXD) | 48 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 48 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avalik haldus ja riigiteadused HAAB (HAAB) | 30 | 8 | 0,27 |
| Rakenduslik majandusteadus TAAB (TAAB) | 29 | ||
| Ärindus TABB (TABB) | 135 | 50 | 0,37 |
| Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus MAJB (MAJB) | 30 | 2 | 0,07 |
| Õigusteadus HAJB (inglise keeles) (HAJB) | 5 | ||
| Rahvusvaheline ärikorraldus TVTB (inglise keeles) (TVTB) | 4 | ||
| kõrghariduse 1. aste kokku | 195 | 98 | 0,50 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon HAAM (HAAM) | 4 | ||
| Juhtimine ja turundus TATM (TATM) | 6 | ||
| Ärirahandus ja majandusarvestus TARM (TARM) | 4 | ||
| Majandusanalüüs TAAM (TAAM) | 4 | ||
| Kestlikkuse juhtimine MAKM, 1a, osakoormusega (MAKM) | 4 | ||
| Personalijuhtimine HAPM, sessioonõpe (HAPM) | 13 | ||
| Tehisintellekt äris MAIM, 1a, osakoormusega (MAIM) | 7 | ||
| Ettevõtlik juhtimine MBA MAEM, sessioonõpe, ingl.k. (MAEM) | 3 | ||
| Õigusteadus HAJM, ingl.k (HAJM) | 3 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 48 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Ärindus, majandus ja valitsemine MAXD22, 2025/2026 (MAXD) | 28 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 28 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad LARB (LARB) | 25 | 2 | 0,08 |
| Toidu- ja biotehnoloogia LATB (LATB) | 36 | 15 | 0,42 |
| Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia LAAB (LAAB) | 72 | 26 | 0,36 |
| Rakendusfüüsika YAFB (YAFB) | 40 | 11 | 0,28 |
| kõrghariduse 1. aste kokku | 173 | 54 | 0,31 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Maa süsteemid ja geotehnoloogia LARM (LARM) | 1 | ||
| Rakendusfüüsika ja andmeteadus LAFM (LAFM) | 2 | ||
| Toidutehnoloogia ja -arendus KATM (KATM) | 4 | ||
| Rakenduskeemia ja biotehnoloogia YASM (YASM) | 12 | ||
| kõrghariduse 2. aste kokku | 0 | 19 |
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| Loodusteadused LALD22, 2025/2026 (LALD) | 40 | ||
| kõrghariduse 3. aste kokku | 0 | 40 |
Andmed kuvatakse hetkeseisuga
| Konkursi nimi | Õppekohti | Avalduste arv | Avaldusi õppekoha kohta |
|---|---|---|---|
| TalTechi matemaatika sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (MK) | 54 | ||
| TalTechi eesti keele sisseastumiskatsele registreerumine 2026 (EK) | 33 | ||
| määramata kokku | 0 | 87 |