Rakvere Ametikool

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Abikokk (KA26) 12 40 3,33
Abipagar (PA26) 12 25 2,08
Keevitaja, tase 3 (KEA26) 14 41 2,93
Puhastusteenindaja (PT26) 12 12 1,00
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (AS26) 12 34 2,83
Toiduainete tehnoloogia (PK26) 20 37 1,85
Turismiteenused (TU26) 60 71 1,18
Puittoodete tehnoloogia (T26) 20 19 0,95
Ehitustehnoloogia (EV26) 50 94 1,88
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IT26) 22 54 2,45
Masintöötlustehnoloogia (KE26) 20 55 2,75
Mootorsõidukite remondi tehnoloogia (AL26) 55 130 2,36
Logistika ja laokorraldus (VKL26) 20 56 2,80
Toiduainete tehnoloogia (täiendav) (PK26/1) 10 15 1,50
Turismiteenused (täiendav) (TU26/1) 40 11 0,28
Puhastusteenindaja (täiendav) (PT26/1) 5 3 0,60
kutseõpe kokku 384 697 1,82

üldkeskharidus

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
10. klass (G26) 46
10. klass (e-õpe) (G26-E) 39
11. klass (11 klass) 5
11. klass e-õpe (G24-24) 1
12. klass (G24/6) 3
12. klass (e-õpe) (G24/EE) 3
8. klass (P26) 4
9. klass (P24) 5
9. klass (täiendav) (P24/1) 6
10. klass (e-õpe) , täiendav (G26/1) 39
10. klass (täiendav) (G23/2) 14
11. klass, täiendav (G24/1) 2
11. klass e-õpe (täiendav) (G24/2) 5
12. klass (e-õpe) (täiendav) (G24/4) 6
üldkeskharidus kokku 0 178