Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kõrghariduse 1. aste

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Õde: Tallinn (Õ:2026/suvi) 200 1121 5,61
Õde: Kohtla-Järve (Õ:2026kj/suvi) 50 261 5,22
Tervisedendus (TE26/2026) 15 151 10,07
Optometrist (OP: 2026) 16 185 11,56
Farmatseut (F24: 2026) 45 220 4,89
Tegevusterapeut (TT: 2026) 25 230 9,20
Ämmaemand (Ä: 2026) 20 312 15,60
Hambatehnik (HT: 2026) 12 349 29,08
kõrghariduse 1. aste kokku 383 2829 7,39

kõrghariduse 2. aste

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Terviseteadus (Õmag22/2026) 50 238 4,76
Terviseteadus PRÕM+(Vaimse tervise ämmaemandus viljakustervise valdkonnas) (Õmag22/2026/prom) 15 16 1,07
kõrghariduse 2. aste kokku 65 254 3,91