Kaitseväe Akadeemia

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kõrghariduse 1. aste

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Sõjaväeline juhtimine maaväes 2025/2026 (väeosades) (29PK) 60 70 1,17
Sõjaväeline juhtimine mereväes 2025/2026 (väeosades) (14MeV) 15 5 0,33
Sõjaväeline juhtimine õhuväes 2025/2026, väeosades (operatsioonide juhtimise eriala) (16_ÕV) 15 11 0,73
Sõjaväeline juhtimine õhuväes 2025/2026, väeosades (õhusõiduki juhtimise eriala) (16.ÕV) 3 26 8,67
Sõjaväeline juhtimine maaväes 2025/2026 (29PK_) 117 73 0,62
Sõjaväeline juhtimine mereväes 2025/2026 (14_MeV) 15 9 0,60
Sõjaväeline juhtimine õhuväes 2025/2026 (16_ÕV_) 15 22 1,47
Sõjaväeline juhtimine õhuväes 2025/2026 - Täiendav vastuvõtt ajateenijatele (16_ÕV_AJ) 15 1 0,07
Sõjaväeline juhtimine mereväes 2025/2026 - Täiendav vastuvõtt ajateenijatele (14_MeV_AJ) 15 3 0,20
Sõjaväeline juhtimine maaväes 2025/2026 - Täiendav vastuvõtt ajateenijatele (29PK_AJ) 117 6 0,05
kõrghariduse 1. aste kokku 387 226 0,58