Sisekaitseakadeemia

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kõrghariduse 1. aste

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Korrektsioon (KS260) 20 113 5,65
Maksundus ja toll (tasuline osakoormusõpe) (FK260) 30 89 2,97
Politseiteenistus (PtS261 262 263 264 265) 130 643 4,95
Päästeteenistus (RK260) 30 200 6,67
Toll ja maksundus (FS260) 30 318 10,60
kõrghariduse 1. aste kokku 240 1363 5,68

kõrghariduse 2. aste

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Sisejulgeoleku magistriõpe (MSI260) 30 124 4,13
kõrghariduse 2. aste kokku 30 124 4,13