Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Visuaalmeedia tehnoloogia (Foto- ja videograafia), 4 aastat (NPVM26) 20 92 4,60
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (Tarkvaraarendus, IT-süsteemid), 4 aastat (NPTV26a) 64 88 1,38
Logistika ja laokorraldus, 4 aastat (SPLL26a) 52 66 1,27
Ilu ja heaoluteenused (Juuksur, Spaateenindaja), 4 aastat (JPIH26) 26 78 3,00
Turismiteenused (Kokk, Kelner, Kultuurikorraldaja, Turismiettevõtte teenindaja), 4 aastat (JPTT26a) 52 80 1,54
Tekstiiltoodete disain ja -tehnoloogia, 4 aastat (NPTD26) 26 32 1,23
Toiduainete tehnoloogia (Pagar, Kondiiter), 4 aastat (JPTO26) 26 51 1,96
Ehitustehnoloogia, 4 aastat (JPEH26a) 90 80 0,89
Elektri- ja automaatika süsteemide tehnoloogia, 4 aastat (NPEAS26a) 52 80 1,54
Tööstuse digitehnoloogia (Mehhatroonika), 4 aastat (NPAS26) 20 51 2,55
Bio- ja keemiatööstuse tehnoloogia, 4 aastat (JPBK26a) 48 29 0,60
Masintööstustehnoloogia (Keevitustöö, CNC metallide lõiketöötlemine), 4 aastat (SPMT26a) 84 100 1,19
Mootorsõidukite remonditehnoloogiad, 4 aastat (JPAT26a) 60 103 1,72
Infoturbespetsialist (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (NKISs26) 16 7 0,44
IT-süsteemide nooremspetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (NKITs26) 18 30 1,67
Multimeedia nooremspetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (NKMMs26) 22 22 1,00
Väikeettevõtja (sessioonõpe), 1 aasta 6 kuud (SKVEs26) 16 10 0,63
Ärikorralduse spetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (SKAKs26) 20 12 0,60
Raamatupidaja (sessioonõpe), 2 aastat (SKRPs26) 24 50 2,08
Juuksur (päevaõpe), 2 aastat (JKJU26) 24 16 0,67
Turismikorraldaja (sessioonõpe), 2 aastat (NKTKs26) 20 32 1,60
Hooneautomaatik (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (JKHAs26) 20 10 0,50
Mehhatroonik (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (JKMHs26) 20 8 0,40
CNC treipingi operaator (sessioonõpe), 1 aasta (SPTOs26) 20 20 1,00
Vanemkondiiter (jätkuõpe, sessioonõpe), 6 kuud (JKVKs26) 16 1 0,06
Veokorraldaja-logistik (sessioonõpe), 1 aasta 6 kuud (SPVLs26) 20 16 0,80
Kokk (sessioonõpe), 2 aastat (JPKKs26) 24 44 1,83
Puhastusteenindaja-juhendaja (päevane jätkuõpe), 6 kuud (NPPJ26) 20 1 0,05
Pagar (sessioonõpe), 1 aasta (JPPGs26) 20 20 1,00
Maaler (õhtuõpe), 1 aasta (JPMAp26) 20 20 1,00
Puhastusteenindaja (päevaõpe), 1 aasta (NHPT26) 16 28 1,75
Abikokk (päevaõpe), 1 aasta (JHAK26a) 32 32 1,00
Köögiabiline (päevaõpe), 2 aasta (JHKA26) 12 22 1,83
Abipagar (päevaõpe), 1 aasta (JHAP26) 16 26 1,63
Kinnisvarahooldaja (päevaõpe), 1 aasta (NHKH26) 20 15 0,75
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (päevaõpe), 1 aasta (JHSH26) 16 27 1,69
Küünetehnik (tasuline sessioonõpe), 1 aasta (JPKTs26) 16 3 0,19
kutseõpe kokku 1088 1402 1,29