Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Andmed kuvatakse hetkeseisuga

kutseõpe

Konkursi nimi Õppekohti Avalduste arv Avaldusi õppekoha kohta
Visuaalmeedia tehnoloogia (Foto- ja videograafia), 4 aastat (NPVM26) 20 49 2,45
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (Tarkvaraarendus, IT-süsteemid), 4 aastat (NPTV26a) 64 48 0,75
Logistika ja laokorraldus, 4 aastat (SPLL26a) 52 43 0,83
Ilu ja heaoluteenused (Juuksur, Spaateenindaja), 4 aastat (JPIH26) 26 48 1,85
Turismiteenused (Kokk, Kelner, Kultuurikorraldaja, Turismiettevõtte teenindaja), 4 aastat (JPTT26a) 52 50 0,96
Tekstiiltoodete disain ja -tehnoloogia, 4 aastat (NPTD26) 26 18 0,69
Toiduainete tehnoloogia (Pagar, Kondiiter), 4 aastat (JPTO26) 26 33 1,27
Ehitustehnoloogia, 4 aastat (JPEH26a) 90 48 0,53
Elektri- ja automaatika süsteemide tehnoloogia, 4 aastat (NPEAS26a) 52 60 1,15
Tööstuse digitehnoloogia (Mehhatroonika), 4 aastat (NPAS26) 20 38 1,90
Bio- ja keemiatööstuse tehnoloogia, 4 aastat (JPBK26a) 48 20 0,42
Masintööstustehnoloogia (Keevitustöö, CNC metallide lõiketöötlemine), 4 aastat (SPMT26a) 84 69 0,82
Mootorsõidukite remonditehnoloogiad, 4 aastat (JPAT26a) 60 66 1,10
Infoturbespetsialist (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (NKISs26) 16 3 0,19
IT-süsteemide nooremspetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (NKITs26) 18 11 0,61
Multimeedia nooremspetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (NKMMs26) 22 5 0,23
Väikeettevõtja (sessioonõpe), 1 aasta 6 kuud (SKVEs26) 16 3 0,19
Ärikorralduse spetsialist (sessioonõpe), 2 aastat (SKAKs26) 20 3 0,15
Raamatupidaja (sessioonõpe), 2 aastat (SKRPs26) 24 19 0,79
Juuksur (päevaõpe), 2 aastat (JKJU26) 24 2 0,08
Turismikorraldaja (sessioonõpe), 2 aastat (NKTKs26) 20 6 0,30
Hooneautomaatik (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (JKHAs26) 20 2 0,10
Mehhatroonik (jätkuõpe, sessioonõpe), 1 aasta (JKMHs26) 20 1 0,05
CNC treipingi operaator (sessioonõpe), 1 aasta (SPTOs26) 20 5 0,25
Veokorraldaja-logistik (sessioonõpe), 1 aasta 6 kuud (SPVLs26) 20 12 0,60
Kokk (sessioonõpe), 2 aastat (JPKKs26) 24 31 1,29
Puhastusteenindaja-juhendaja (päevane jätkuõpe), 6 kuud (NPPJ26) 20 1 0,05
Pagar (sessioonõpe), 1 aasta (JPPGs26) 20 14 0,70
Maaler (õhtuõpe), 1 aasta (JPMAp26) 20 8 0,40
Puhastusteenindaja (päevaõpe), 1 aasta (NHPT26) 16 17 1,06
Abikokk (päevaõpe), 1 aasta (JHAK26a) 32 21 0,66
Köögiabiline (päevaõpe), 2 aasta (JHKA26) 12 14 1,17
Abipagar (päevaõpe), 1 aasta (JHAP26) 16 14 0,88
Kinnisvarahooldaja (päevaõpe), 1 aasta (NHKH26) 20 11 0,55
Sõidukite pindade hooldaja ja rehvitehnik (päevaõpe), 1 aasta (JHSH26) 16 14 0,88
kutseõpe kokku 1056 807 0,76